HOME > 資料 > 管種別内径と外径

管種別内径と外径

内径は、外径と管厚から算出したものです。

水道用ステンレス鋼管(JWWAG115)
一般配管用ステンレス鋼管(JISG3448)

※水道用ステンレス鋼管(JWWAG115)は、呼び径13~50まで。

(単位:mm)

SUS304/SUS316
呼び径 外径 内径
8 9.52 8.12
10 12.70 11.10
13 15.88 14.28
20 22.22 20.22
25 28.58 26.58
30 34.00 31.60
40 42.70 40.30
50 48.60 46.20
60 60.50 57.50
75 76.30 73.30
80 89.10 85.10
100 114.30 110.30
125 139.80 135.80
150 165.20 159.20
200 216.30 210.30
250 267.40 261.40
300 318.50 312.50

▲ このページの先頭へ行く

水道用ポリエチレン二層管(JISK6762)

(単位:mm)

1種2層管
呼び径 外径 内径
13 21.50 14.50
20 27.00 19.00
25 34.00 24.00
30 42.00 30.80
40 48.00 35.00
50 60.00 44.00

(単位:mm)

2種2層管
呼び径 外径 内径
13 21.50 16.50
20 27.00 21.00
25 34.00 27.00
30 42.00 34.00
40 48.00 39.00
50 60.00 50.00

▲ このページの先頭へ行く

水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JISK6742) VP・HIVP
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(JISK6776)

※耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(JISK6776)は、呼び径13~50まで。

(単位:mm)

呼び径 外径 内径
13 18.00 13.00
16 22.00 16.00
20 26.00 20.00
25 32.00 25.00
30 38.00 31.00
40 48.00 40.00
50 60.00 51.00
75 89.00 77.20
100 114.00 99.80
150 165.00 145.80

▲ このページの先頭へ行く

硬質ポリ塩化ビニル管(JISK6741)

(単位:mm)

VP/HIVP
呼び径 外径 内径
13 18.00 13.60
16 22.00 16.60
20 26.00 20.60
25 32.00 25.80
30 38.00 31.80
40 48.00 40.80
50 60.00 51.80
65 76.00 67.80
75 89.00 78.00
100 114.00 100.80
125 140.00 126.00
150 165.00 147.20
200 216.00 195.40
250 267.00 241.60
300 318.00 287.80

(単位:mm)

VU
呼び径 外径 内径
40 48.00 44.40
50 60.00 56.40
65 76.00 71.60
75 89.00 83.60
100 114.00 107.80
125 140.00 131.80
150 165.00 154.80
200 216.00 203.00
250 267.00 251.40
300 318.00 299.60
350 370.00 349.00
400 420.00 396.40
450 470.00 443.60
500 520.00 490.80
600 630.00 594.40
700 732.00 690.00

▲ このページの先頭へ行く

水道用架橋ポリエチレン管(JISK6787)

(単位:mm)

単層
呼び径 外径 内径
10 13.00 9.80
13 17.00 12.80
16 22.00 16.80
20 27.00 21.20
25 34.00 26.00
30 42.00 32.10
40 48.00 36.80
50 60.00 46.10

(単位:mm)

二層
呼び径 外径 内径
10 13.00 9.20
13 17.00 12.20
16 21.50 15.60
20 27.00 20.50
25 34.00 25.40

▲ このページの先頭へ行く

水道用ポリブテン管(JISK6792)

(単位:mm)

呼び径 外径 内径
10 13.00 9.80
13 17.00 12.80
16 22.00 16.80
20 27.00 21.20
25 34.00 28.10
30 42.00 34.90
40 48.00 39.80
50 60.00 49.90

▲ このページの先頭へ行く

配管用炭素鋼管(JISG3452)

(単位:mm)

呼び径 外径 内径
10 17.30 12.70
15 21.70 16.10
20 27.20 21.60
25 34.00 27.60
32 42.70 35.70
40 48.60 41.60
50 60.50 52.90
65 76.30 67.90
80 89.10 80.70
90 101.60 93.20
100 114.30 105.30
125 139.80 130.80
150 165.20 155.20
175 190.70 180.10
200 216.30 204.70
225 241.80 229.40
250 267.40 254.20
300 318.50 304.70
350 355.60 339.80
400 406.40 390.60
450 457.20 441.40
500 508.00 492.20

▲ このページの先頭へ行く

水配管用亜鉛めっき鋼管(JISG3442)

(単位:mm)

呼び径 外径 内径
10 17.30 12.70
15 21.70 16.10
20 27.20 21.60
25 34.00 27.60
32 42.70 35.70
40 48.60 41.60
50 60.50 52.90
65 76.30 67.90
80 89.10 80.70
90 101.60 93.20
100 114.30 105.30
125 139.80 130.80
150 165.20 155.20
200 216.30 204.70
250 267.40 254.20
300 318.50 304.70

▲ このページの先頭へ行く

銅及び銅合金の継目無管(JISH3300)

(単位:mm)

Kタイプ
呼び径 外径 内径
8 9.52 7.74
10 12.70 10.22
15 15.88 13.40
20 22.22 18.92
25 28.58 25.28
32 34.92 31.62
40 41.28 37.62
50 53.98 49.76

(単位:mm)

Lタイプ
呼び径 外径 内径
8 9.52 8.00
10 12.70 10.92
15 15.88 13.84
20 22.22 19.94
25 28.58 26.04
32 34.92 32.12
40 41.28 38.24
50 53.98 50.42
65 66.68 62.62
80 79.38 74.80
100 104.78 99.20
125 130.18 123.82
150 155.58 148.46

(単位:mm)

Mタイプ
呼び径 外径 内径
10 12.70 11.42
15 15.88 14.46
20 22.22 20.60
25 28.58 26.80
32 34.92 32.78
40 41.28 38.80
50 53.98 51.04
65 66.68 63.38
80 79.38 75.72
100 104.78 99.96
125 130.18 124.64
150 155.58 149.38

▲ このページの先頭へ行く

外面被覆銅管(JISH3330)

(単位:mm)

被覆:低発砲ポリエチレン
呼び径 被覆外径 原管外径 内径
10 19.50 12.70 11.42
15 24.00 15.88 14.46
20 32.50 22.22 20.60
25 41.00 28.58 26.80

(単位:mm)

被覆:塩化ビニル樹脂
呼び径 被覆外径 原管外径 内径
10 16.50 12.70 11.42
15 20.00 15.88 14.46
20 29.00 22.22 20.60
25 36.00 28.58 26.80

▲ このページの先頭へ行く

PR

人気コンテンツ

計算機@WEBコンテンツ

水理計算の基礎知識コンテンツ

水道屋さんの道具箱からお知らせ

水道屋さんの水理計算書お客様の声

水道屋さんの道具箱ツイッターリンク

皆様のご意見をお聞かせください

サイトで扱う情報やプログラム等に関しまして、皆様のご意見・ご要望をぜひお聞かせください。
ご意見箱フォーム

Valid XHTML 1.0 Transitional 正当なCSSです!

このページはW3Cの規格に準拠しています。