動水勾配と流速(φ40 φ50)
下表、「動水勾配と流速表」は、下記の条件で、「水道屋さんの計算機」を用いて算出したものです。
- φ50まではWeston公式を用いる。
- φ65、φ75はHazen_Williams公式を用いる。C=130。
- 内径の値はそのまま。(φ20は数値20で計算)
- 動水勾配は小数点以下1位を切り上げ。
- 流速は小数点以下3位を切り上げ。
- 円周率は3.141で計算。
動水勾配と流速(φ40 φ50)
φ13、φ20 / φ25、φ30 / φ40、φ50 / φ65、φ75
単位 : 流速(m/sec) 動水勾配(0/00 パーミリ)
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
12.6 | 0.21 | 2 | 0.17 | 1 | 0.11 | 12.6 | 0.21 |
13.2 | 0.22 | 2 | 0.18 | 1 | 0.12 | 13.2 | 0.22 |
13.8 | 0.23 | 2 | 0.19 | 1 | 0.12 | 13.8 | 0.23 |
14.4 | 0.24 | 2 | 0.20 | 1 | 0.13 | 14.4 | 0.24 |
15.0 | 0.25 | 3 | 0.20 | 1 | 0.13 | 15.0 | 0.25 |
15.6 | 0.26 | 3 | 0.21 | 1 | 0.14 | 15.6 | 0.26 |
16.2 | 0.27 | 3 | 0.22 | 1 | 0.14 | 16.2 | 0.27 |
16.8 | 0.28 | 3 | 0.23 | 1 | 0.15 | 16.8 | 0.28 |
17.4 | 0.29 | 3 | 0.24 | 1 | 0.15 | 17.4 | 0.29 |
18.0 | 0.30 | 3 | 0.24 | 2 | 0.16 | 18.0 | 0.30 |
18.6 | 0.31 | 4 | 0.25 | 2 | 0.16 | 18.6 | 0.31 |
19.2 | 0.32 | 4 | 0.26 | 2 | 0.17 | 19.2 | 0.32 |
19.8 | 0.33 | 4 | 0.27 | 2 | 0.17 | 19.8 | 0.33 |
20.4 | 0.34 | 4 | 0.28 | 2 | 0.18 | 20.4 | 0.34 |
21.0 | 0.35 | 4 | 0.28 | 2 | 0.18 | 21.0 | 0.35 |
21.6 | 0.36 | 4 | 0.29 | 2 | 0.19 | 21.6 | 0.36 |
22.2 | 0.37 | 5 | 0.30 | 2 | 0.19 | 22.2 | 0.37 |
22.8 | 0.38 | 5 | 0.31 | 2 | 0.20 | 22.8 | 0.38 |
23.4 | 0.39 | 5 | 0.32 | 2 | 0.20 | 23.4 | 0.39 |
24.0 | 0.40 | 5 | 0.32 | 2 | 0.21 | 24.0 | 0.40 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
24.6 | 0.41 | 5 | 0.33 | 2 | 0.21 | 24.6 | 0.41 |
25.2 | 0.42 | 6 | 0.34 | 2 | 0.22 | 25.2 | 0.42 |
25.8 | 0.43 | 6 | 0.35 | 2 | 0.22 | 25.8 | 0.43 |
26.4 | 0.44 | 6 | 0.36 | 2 | 0.23 | 26.4 | 0.44 |
27.0 | 0.45 | 6 | 0.36 | 3 | 0.23 | 27.0 | 0.45 |
27.6 | 0.46 | 6 | 0.37 | 3 | 0.24 | 27.6 | 0.46 |
28.2 | 0.47 | 7 | 0.38 | 3 | 0.24 | 28.2 | 0.47 |
28.8 | 0.48 | 7 | 0.39 | 3 | 0.25 | 28.8 | 0.48 |
29.4 | 0.49 | 7 | 0.40 | 3 | 0.25 | 29.4 | 0.49 |
30.0 | 0.50 | 7 | 0.40 | 3 | 0.26 | 30.0 | 0.50 |
30.6 | 0.51 | 7 | 0.41 | 3 | 0.26 | 30.6 | 0.51 |
31.2 | 0.52 | 8 | 0.42 | 3 | 0.27 | 31.2 | 0.52 |
31.8 | 0.53 | 8 | 0.43 | 3 | 0.27 | 31.8 | 0.53 |
32.4 | 0.54 | 8 | 0.43 | 3 | 0.28 | 32.4 | 0.54 |
33.0 | 0.55 | 8 | 0.44 | 3 | 0.29 | 33.0 | 0.55 |
33.6 | 0.56 | 9 | 0.45 | 3 | 0.29 | 33.6 | 0.56 |
34.2 | 0.57 | 9 | 0.46 | 3 | 0.30 | 34.2 | 0.57 |
34.8 | 0.58 | 9 | 0.47 | 4 | 0.30 | 34.8 | 0.58 |
35.4 | 0.59 | 9 | 0.47 | 4 | 0.31 | 35.4 | 0.59 |
36.0 | 0.60 | 10 | 0.48 | 4 | 0.31 | 36.0 | 0.60 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
36.6 | 0.61 | 10 | 0.49 | 4 | 0.32 | 36.6 | 0.61 |
37.2 | 0.62 | 10 | 0.50 | 4 | 0.32 | 37.2 | 0.62 |
37.8 | 0.63 | 10 | 0.51 | 4 | 0.33 | 37.8 | 0.63 |
38.4 | 0.64 | 11 | 0.51 | 4 | 0.33 | 38.4 | 0.64 |
39.0 | 0.65 | 11 | 0.52 | 4 | 0.34 | 39.0 | 0.65 |
39.6 | 0.66 | 11 | 0.53 | 4 | 0.34 | 39.6 | 0.66 |
40.2 | 0.67 | 12 | 0.54 | 4 | 0.35 | 40.2 | 0.67 |
40.8 | 0.68 | 12 | 0.55 | 5 | 0.35 | 40.8 | 0.68 |
41.4 | 0.69 | 12 | 0.55 | 5 | 0.36 | 41.4 | 0.69 |
42.0 | 0.70 | 12 | 0.56 | 5 | 0.36 | 42.0 | 0.70 |
42.6 | 0.71 | 13 | 0.57 | 5 | 0.37 | 42.6 | 0.71 |
43.2 | 0.72 | 13 | 0.58 | 5 | 0.37 | 43.2 | 0.72 |
43.8 | 0.73 | 13 | 0.59 | 5 | 0.38 | 43.8 | 0.73 |
44.4 | 0.74 | 14 | 0.59 | 5 | 0.38 | 44.4 | 0.74 |
45.0 | 0.75 | 14 | 0.60 | 5 | 0.39 | 45.0 | 0.75 |
45.6 | 0.76 | 14 | 0.61 | 5 | 0.39 | 45.6 | 0.76 |
46.2 | 0.77 | 15 | 0.62 | 5 | 0.40 | 46.2 | 0.77 |
46.8 | 0.78 | 15 | 0.63 | 6 | 0.40 | 46.8 | 0.78 |
47.4 | 0.79 | 15 | 0.63 | 6 | 0.41 | 47.4 | 0.79 |
48.0 | 0.80 | 15 | 0.64 | 6 | 0.41 | 48.0 | 0.80 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
48.6 | 0.81 | 16 | 0.65 | 6 | 0.42 | 48.6 | 0.81 |
49.2 | 0.82 | 16 | 0.66 | 6 | 0.42 | 49.2 | 0.82 |
49.8 | 0.83 | 16 | 0.67 | 6 | 0.43 | 49.8 | 0.83 |
50.4 | 0.84 | 17 | 0.67 | 6 | 0.43 | 50.4 | 0.84 |
51.0 | 0.85 | 17 | 0.68 | 6 | 0.44 | 51.0 | 0.85 |
51.6 | 0.86 | 17 | 0.69 | 7 | 0.44 | 51.6 | 0.86 |
52.2 | 0.87 | 18 | 0.70 | 7 | 0.45 | 52.2 | 0.87 |
52.8 | 0.88 | 18 | 0.71 | 7 | 0.45 | 52.8 | 0.88 |
53.4 | 0.89 | 18 | 0.71 | 7 | 0.46 | 53.4 | 0.89 |
54.0 | 0.90 | 19 | 0.72 | 7 | 0.46 | 54.0 | 0.90 |
54.6 | 0.91 | 19 | 0.73 | 7 | 0.47 | 54.6 | 0.91 |
55.2 | 0.92 | 20 | 0.74 | 7 | 0.47 | 55.2 | 0.92 |
55.8 | 0.93 | 20 | 0.75 | 7 | 0.48 | 55.8 | 0.93 |
56.4 | 0.94 | 20 | 0.75 | 7 | 0.48 | 56.4 | 0.94 |
57.0 | 0.95 | 21 | 0.76 | 8 | 0.49 | 57.0 | 0.95 |
57.6 | 0.96 | 21 | 0.77 | 8 | 0.49 | 57.6 | 0.96 |
58.2 | 0.97 | 21 | 0.78 | 8 | 0.50 | 58.2 | 0.97 |
58.8 | 0.98 | 22 | 0.79 | 8 | 0.50 | 58.8 | 0.98 |
59.4 | 0.99 | 22 | 0.79 | 8 | 0.51 | 59.4 | 0.99 |
60.0 | 1.00 | 22 | 0.80 | 8 | 0.51 | 60.0 | 1.00 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
60.6 | 1.01 | 23 | 0.81 | 8 | 0.52 | 60.6 | 1.01 |
61.2 | 1.02 | 23 | 0.82 | 9 | 0.52 | 61.2 | 1.02 |
61.8 | 1.03 | 24 | 0.82 | 9 | 0.53 | 61.8 | 1.03 |
62.4 | 1.04 | 24 | 0.83 | 9 | 0.53 | 62.4 | 1.04 |
63.0 | 1.05 | 24 | 0.84 | 9 | 0.54 | 63.0 | 1.05 |
63.6 | 1.06 | 25 | 0.85 | 9 | 0.54 | 63.6 | 1.06 |
64.2 | 1.07 | 25 | 0.86 | 9 | 0.55 | 64.2 | 1.07 |
64.8 | 1.08 | 26 | 0.86 | 9 | 0.56 | 64.8 | 1.08 |
65.4 | 1.09 | 26 | 0.87 | 10 | 0.56 | 65.4 | 1.09 |
66.0 | 1.10 | 26 | 0.88 | 10 | 0.57 | 66.0 | 1.10 |
66.6 | 1.11 | 27 | 0.89 | 10 | 0.57 | 66.6 | 1.11 |
67.2 | 1.12 | 27 | 0.90 | 10 | 0.58 | 67.2 | 1.12 |
67.8 | 1.13 | 28 | 0.90 | 10 | 0.58 | 67.8 | 1.13 |
68.4 | 1.14 | 28 | 0.91 | 10 | 0.59 | 68.4 | 1.14 |
69.0 | 1.15 | 29 | 0.92 | 10 | 0.59 | 69.0 | 1.15 |
69.6 | 1.16 | 29 | 0.93 | 11 | 0.60 | 69.6 | 1.16 |
70.2 | 1.17 | 29 | 0.94 | 11 | 0.60 | 70.2 | 1.17 |
70.8 | 1.18 | 30 | 0.94 | 11 | 0.61 | 70.8 | 1.18 |
71.4 | 1.19 | 30 | 0.95 | 11 | 0.61 | 71.4 | 1.19 |
72.0 | 1.20 | 31 | 0.96 | 11 | 0.62 | 72.0 | 1.20 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
72.6 | 1.21 | 31 | 0.97 | 11 | 0.62 | 72.6 | 1.21 |
73.2 | 1.22 | 32 | 0.98 | 11 | 0.63 | 73.2 | 1.22 |
73.8 | 1.23 | 32 | 0.98 | 12 | 0.63 | 73.8 | 1.23 |
74.4 | 1.24 | 32 | 0.99 | 12 | 0.64 | 74.4 | 1.24 |
75.0 | 1.25 | 33 | 1.00 | 12 | 0.64 | 75.0 | 1.25 |
75.6 | 1.26 | 33 | 1.01 | 12 | 0.65 | 75.6 | 1.26 |
76.2 | 1.27 | 34 | 1.02 | 12 | 0.65 | 76.2 | 1.27 |
76.8 | 1.28 | 34 | 1.02 | 12 | 0.66 | 76.8 | 1.28 |
77.4 | 1.29 | 35 | 1.03 | 13 | 0.66 | 77.4 | 1.29 |
78.0 | 1.30 | 35 | 1.04 | 13 | 0.67 | 78.0 | 1.30 |
78.6 | 1.31 | 36 | 1.05 | 13 | 0.67 | 78.6 | 1.31 |
79.2 | 1.32 | 36 | 1.06 | 13 | 0.68 | 79.2 | 1.32 |
79.8 | 1.33 | 37 | 1.06 | 13 | 0.68 | 79.8 | 1.33 |
80.4 | 1.34 | 37 | 1.07 | 13 | 0.69 | 80.4 | 1.34 |
81.0 | 1.35 | 38 | 1.08 | 14 | 0.69 | 81.0 | 1.35 |
81.6 | 1.36 | 38 | 1.09 | 14 | 0.70 | 81.6 | 1.36 |
82.2 | 1.37 | 39 | 1.10 | 14 | 0.70 | 82.2 | 1.37 |
82.8 | 1.38 | 39 | 1.10 | 14 | 0.71 | 82.8 | 1.38 |
83.4 | 1.39 | 40 | 1.11 | 14 | 0.71 | 83.4 | 1.39 |
84.0 | 1.40 | 40 | 1.12 | 14 | 0.72 | 84.0 | 1.40 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
84.6 | 1.41 | 41 | 1.13 | 15 | 0.72 | 84.6 | 1.41 |
85.2 | 1.42 | 41 | 1.14 | 15 | 0.73 | 85.2 | 1.42 |
85.8 | 1.43 | 42 | 1.14 | 15 | 0.73 | 85.8 | 1.43 |
86.4 | 1.44 | 42 | 1.15 | 15 | 0.74 | 86.4 | 1.44 |
87.0 | 1.45 | 43 | 1.16 | 15 | 0.74 | 87.0 | 1.45 |
87.6 | 1.46 | 43 | 1.17 | 15 | 0.75 | 87.6 | 1.46 |
88.2 | 1.47 | 44 | 1.18 | 16 | 0.75 | 88.2 | 1.47 |
88.8 | 1.48 | 44 | 1.18 | 16 | 0.76 | 88.8 | 1.48 |
89.4 | 1.49 | 45 | 1.19 | 16 | 0.76 | 89.4 | 1.49 |
90.0 | 1.50 | 45 | 1.20 | 16 | 0.77 | 90.0 | 1.50 |
90.6 | 1.51 | 46 | 1.21 | 16 | 0.77 | 90.6 | 1.51 |
91.2 | 1.52 | 46 | 1.21 | 17 | 0.78 | 91.2 | 1.52 |
91.8 | 1.53 | 47 | 1.22 | 17 | 0.78 | 91.8 | 1.53 |
92.4 | 1.54 | 47 | 1.23 | 17 | 0.79 | 92.4 | 1.54 |
93.0 | 1.55 | 48 | 1.24 | 17 | 0.79 | 93.0 | 1.55 |
93.6 | 1.56 | 48 | 1.25 | 17 | 0.80 | 93.6 | 1.56 |
94.2 | 1.57 | 49 | 1.25 | 17 | 0.80 | 94.2 | 1.57 |
94.8 | 1.58 | 49 | 1.26 | 18 | 0.81 | 94.8 | 1.58 |
95.4 | 1.59 | 50 | 1.27 | 18 | 0.81 | 95.4 | 1.59 |
96.0 | 1.60 | 50 | 1.28 | 18 | 0.82 | 96.0 | 1.60 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
96.6 | 1.61 | 51 | 1.29 | 18 | 0.83 | 96.6 | 1.61 |
97.2 | 1.62 | 52 | 1.29 | 18 | 0.83 | 97.2 | 1.62 |
97.8 | 1.63 | 52 | 1.30 | 19 | 0.84 | 97.8 | 1.63 |
98.4 | 1.64 | 53 | 1.31 | 19 | 0.84 | 98.4 | 1.64 |
99.0 | 1.65 | 53 | 1.32 | 19 | 0.85 | 99.0 | 1.65 |
99.6 | 1.66 | 54 | 1.33 | 19 | 0.85 | 99.6 | 1.66 |
100.2 | 1.67 | 54 | 1.33 | 19 | 0.86 | 100.2 | 1.67 |
100.8 | 1.68 | 55 | 1.34 | 20 | 0.86 | 100.8 | 1.68 |
101.4 | 1.69 | 56 | 1.35 | 20 | 0.87 | 101.4 | 1.69 |
102.0 | 1.70 | 56 | 1.36 | 20 | 0.87 | 102.0 | 1.70 |
102.6 | 1.71 | 57 | 1.37 | 20 | 0.88 | 102.6 | 1.71 |
103.2 | 1.72 | 57 | 1.37 | 20 | 0.88 | 103.2 | 1.72 |
103.8 | 1.73 | 58 | 1.38 | 21 | 0.89 | 103.8 | 1.73 |
104.4 | 1.74 | 58 | 1.39 | 21 | 0.89 | 104.4 | 1.74 |
105.0 | 1.75 | 59 | 1.40 | 21 | 0.90 | 105.0 | 1.75 |
105.6 | 1.76 | 60 | 1.41 | 21 | 0.90 | 105.6 | 1.76 |
106.2 | 1.77 | 60 | 1.41 | 21 | 0.91 | 106.2 | 1.77 |
106.8 | 1.78 | 61 | 1.42 | 22 | 0.91 | 106.8 | 1.78 |
107.4 | 1.79 | 61 | 1.43 | 22 | 0.92 | 107.4 | 1.79 |
108.0 | 1.80 | 62 | 1.44 | 22 | 0.92 | 108.0 | 1.80 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
108.6 | 1.81 | 63 | 1.45 | 22 | 0.93 | 108.6 | 1.81 |
109.2 | 1.82 | 63 | 1.45 | 22 | 0.93 | 109.2 | 1.82 |
109.8 | 1.83 | 64 | 1.46 | 23 | 0.94 | 109.8 | 1.83 |
110.4 | 1.84 | 64 | 1.47 | 23 | 0.94 | 110.4 | 1.84 |
111.0 | 1.85 | 65 | 1.48 | 23 | 0.95 | 111.0 | 1.85 |
111.6 | 1.86 | 66 | 1.49 | 23 | 0.95 | 111.6 | 1.86 |
112.2 | 1.87 | 66 | 1.49 | 24 | 0.96 | 112.2 | 1.87 |
112.8 | 1.88 | 67 | 1.50 | 24 | 0.96 | 112.8 | 1.88 |
113.4 | 1.89 | 68 | 1.51 | 24 | 0.97 | 113.4 | 1.89 |
114.0 | 1.90 | 68 | 1.52 | 24 | 0.97 | 114.0 | 1.90 |
114.6 | 1.91 | 69 | 1.53 | 24 | 0.98 | 114.6 | 1.91 |
115.2 | 1.92 | 69 | 1.53 | 25 | 0.98 | 115.2 | 1.92 |
115.8 | 1.93 | 70 | 1.54 | 25 | 0.99 | 115.8 | 1.93 |
116.4 | 1.94 | 71 | 1.55 | 25 | 0.99 | 116.4 | 1.94 |
117.0 | 1.95 | 71 | 1.56 | 25 | 1.00 | 117.0 | 1.95 |
117.6 | 1.96 | 72 | 1.57 | 25 | 1.00 | 117.6 | 1.96 |
118.2 | 1.97 | 73 | 1.57 | 26 | 1.01 | 118.2 | 1.97 |
118.8 | 1.98 | 73 | 1.58 | 26 | 1.01 | 118.8 | 1.98 |
119.4 | 1.99 | 74 | 1.59 | 26 | 1.02 | 119.4 | 1.99 |
120.0 | 2.00 | 75 | 1.60 | 26 | 1.02 | 120.0 | 2.00 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
120.6 | 2.01 | 75 | 1.60 | 27 | 1.03 | 120.6 | 2.01 |
121.2 | 2.02 | 76 | 1.61 | 27 | 1.03 | 121.2 | 2.02 |
121.8 | 2.03 | 77 | 1.62 | 27 | 1.04 | 121.8 | 2.03 |
122.4 | 2.04 | 77 | 1.63 | 27 | 1.04 | 122.4 | 2.04 |
123.0 | 2.05 | 78 | 1.64 | 28 | 1.05 | 123.0 | 2.05 |
123.6 | 2.06 | 79 | 1.64 | 28 | 1.05 | 123.6 | 2.06 |
124.2 | 2.07 | 79 | 1.65 | 28 | 1.06 | 124.2 | 2.07 |
124.8 | 2.08 | 80 | 1.66 | 28 | 1.06 | 124.8 | 2.08 |
125.4 | 2.09 | 81 | 1.67 | 28 | 1.07 | 125.4 | 2.09 |
126.0 | 2.10 | 81 | 1.68 | 29 | 1.07 | 126.0 | 2.10 |
126.6 | 2.11 | 82 | 1.68 | 29 | 1.08 | 126.6 | 2.11 |
127.2 | 2.12 | 83 | 1.69 | 29 | 1.08 | 127.2 | 2.12 |
127.8 | 2.13 | 83 | 1.70 | 29 | 1.09 | 127.8 | 2.13 |
128.4 | 2.14 | 84 | 1.71 | 30 | 1.10 | 128.4 | 2.14 |
129.0 | 2.15 | 85 | 1.72 | 30 | 1.10 | 129.0 | 2.15 |
129.6 | 2.16 | 86 | 1.72 | 30 | 1.11 | 129.6 | 2.16 |
130.2 | 2.17 | 86 | 1.73 | 30 | 1.11 | 130.2 | 2.17 |
130.8 | 2.18 | 87 | 1.74 | 31 | 1.12 | 130.8 | 2.18 |
131.4 | 2.19 | 88 | 1.75 | 31 | 1.12 | 131.4 | 2.19 |
132.0 | 2.20 | 88 | 1.76 | 31 | 1.13 | 132.0 | 2.20 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
132.6 | 2.21 | 89 | 1.76 | 31 | 1.13 | 132.6 | 2.21 |
133.2 | 2.22 | 90 | 1.77 | 32 | 1.14 | 133.2 | 2.22 |
133.8 | 2.23 | 90 | 1.78 | 32 | 1.14 | 133.8 | 2.23 |
134.4 | 2.24 | 91 | 1.79 | 32 | 1.15 | 134.4 | 2.24 |
135.0 | 2.25 | 92 | 1.80 | 32 | 1.15 | 135.0 | 2.25 |
135.6 | 2.26 | 93 | 1.80 | 33 | 1.16 | 135.6 | 2.26 |
136.2 | 2.27 | 93 | 1.81 | 33 | 1.16 | 136.2 | 2.27 |
136.8 | 2.28 | 94 | 1.82 | 33 | 1.17 | 136.8 | 2.28 |
137.4 | 2.29 | 95 | 1.83 | 33 | 1.17 | 137.4 | 2.29 |
138.0 | 2.30 | 96 | 1.84 | 34 | 1.18 | 138.0 | 2.30 |
138.6 | 2.31 | 96 | 1.84 | 34 | 1.18 | 138.6 | 2.31 |
139.2 | 2.32 | 97 | 1.85 | 34 | 1.19 | 139.2 | 2.32 |
139.8 | 2.33 | 98 | 1.86 | 34 | 1.19 | 139.8 | 2.33 |
140.4 | 2.34 | 99 | 1.87 | 35 | 1.20 | 140.4 | 2.34 |
141.0 | 2.35 | 99 | 1.88 | 35 | 1.20 | 141.0 | 2.35 |
141.6 | 2.36 | 100 | 1.88 | 35 | 1.21 | 141.6 | 2.36 |
142.2 | 2.37 | 101 | 1.89 | 35 | 1.21 | 142.2 | 2.37 |
142.8 | 2.38 | 102 | 1.90 | 36 | 1.22 | 142.8 | 2.38 |
143.4 | 2.39 | 102 | 1.91 | 36 | 1.22 | 143.4 | 2.39 |
144.0 | 2.40 | 103 | 1.92 | 36 | 1.23 | 144.0 | 2.40 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
144.6 | 2.41 | 104 | 1.92 | 36 | 1.23 | 144.6 | 2.41 |
145.2 | 2.42 | 105 | 1.93 | 37 | 1.24 | 145.2 | 2.42 |
145.8 | 2.43 | 105 | 1.94 | 37 | 1.24 | 145.8 | 2.43 |
146.4 | 2.44 | 106 | 1.95 | 37 | 1.25 | 146.4 | 2.44 |
147.0 | 2.45 | 107 | 1.96 | 38 | 1.25 | 147.0 | 2.45 |
147.6 | 2.46 | 108 | 1.96 | 38 | 1.26 | 147.6 | 2.46 |
148.2 | 2.47 | 108 | 1.97 | 38 | 1.26 | 148.2 | 2.47 |
148.8 | 2.48 | 109 | 1.98 | 38 | 1.27 | 148.8 | 2.48 |
149.4 | 2.49 | 110 | 1.99 | 39 | 1.27 | 149.4 | 2.49 |
150.0 | 2.50 | 111 | 1.99 | 39 | 1.28 | 150.0 | 2.50 |
150.6 | 2.51 | 112 | 2.00 | 39 | 1.28 | 150.6 | 2.51 |
151.2 | 2.52 | 112 | 2.01 | 39 | 1.29 | 151.2 | 2.52 |
151.8 | 2.53 | 113 | 2.02 | 40 | 1.29 | 151.8 | 2.53 |
152.4 | 2.54 | 114 | 2.03 | 40 | 1.30 | 152.4 | 2.54 |
153.0 | 2.55 | 115 | 2.03 | 40 | 1.30 | 153.0 | 2.55 |
153.6 | 2.56 | 116 | 2.04 | 41 | 1.31 | 153.6 | 2.56 |
154.2 | 2.57 | 116 | 2.05 | 41 | 1.31 | 154.2 | 2.57 |
154.8 | 2.58 | 117 | 2.06 | 41 | 1.32 | 154.8 | 2.58 |
155.4 | 2.59 | 118 | 2.07 | 41 | 1.32 | 155.4 | 2.59 |
156.0 | 2.60 | 119 | 2.07 | 42 | 1.33 | 156.0 | 2.60 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
156.6 | 2.61 | | | 42 | 1.33 | 156.6 | 2.61 |
157.2 | 2.62 | | | 42 | 1.34 | 157.2 | 2.62 |
157.8 | 2.63 | | | 42 | 1.34 | 157.8 | 2.63 |
158.4 | 2.64 | | | 43 | 1.35 | 158.4 | 2.64 |
159.0 | 2.65 | | | 43 | 1.35 | 159.0 | 2.65 |
159.6 | 2.66 | | | 43 | 1.36 | 159.6 | 2.66 |
160.2 | 2.67 | | | 44 | 1.37 | 160.2 | 2.67 |
160.8 | 2.68 | | | 44 | 1.37 | 160.8 | 2.68 |
161.4 | 2.69 | | | 44 | 1.38 | 161.4 | 2.69 |
162.0 | 2.70 | | | 44 | 1.38 | 162.0 | 2.70 |
162.6 | 2.71 | | | 45 | 1.39 | 162.6 | 2.71 |
163.2 | 2.72 | | | 45 | 1.39 | 163.2 | 2.72 |
163.8 | 2.73 | | | 45 | 1.40 | 163.8 | 2.73 |
164.4 | 2.74 | | | 46 | 1.40 | 164.4 | 2.74 |
165.0 | 2.75 | | | 46 | 1.41 | 165.0 | 2.75 |
165.6 | 2.76 | | | 46 | 1.41 | 165.6 | 2.76 |
166.2 | 2.77 | | | 47 | 1.42 | 166.2 | 2.77 |
166.8 | 2.78 | | | 47 | 1.42 | 166.8 | 2.78 |
167.4 | 2.79 | | | 47 | 1.43 | 167.4 | 2.79 |
168.0 | 2.80 | | | 47 | 1.43 | 168.0 | 2.80 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
168.6 | 2.81 | | | 48 | 1.44 | 168.6 | 2.81 |
169.2 | 2.82 | | | 48 | 1.44 | 169.2 | 2.82 |
169.8 | 2.83 | | | 48 | 1.45 | 169.8 | 2.83 |
170.4 | 2.84 | | | 49 | 1.45 | 170.4 | 2.84 |
171.0 | 2.85 | | | 49 | 1.46 | 171.0 | 2.85 |
171.6 | 2.86 | | | 49 | 1.46 | 171.6 | 2.86 |
172.2 | 2.87 | | | 50 | 1.47 | 172.2 | 2.87 |
172.8 | 2.88 | | | 50 | 1.47 | 172.8 | 2.88 |
173.4 | 2.89 | | | 50 | 1.48 | 173.4 | 2.89 |
174.0 | 2.90 | | | 50 | 1.48 | 174.0 | 2.90 |
174.6 | 2.91 | | | 51 | 1.49 | 174.6 | 2.91 |
175.2 | 2.92 | | | 51 | 1.49 | 175.2 | 2.92 |
175.8 | 2.93 | | | 51 | 1.50 | 175.8 | 2.93 |
176.4 | 2.94 | | | 52 | 1.50 | 176.4 | 2.94 |
177.0 | 2.95 | | | 52 | 1.51 | 177.0 | 2.95 |
177.6 | 2.96 | | | 52 | 1.51 | 177.6 | 2.96 |
178.2 | 2.97 | | | 53 | 1.52 | 178.2 | 2.97 |
178.8 | 2.98 | | | 53 | 1.52 | 178.8 | 2.98 |
179.4 | 2.99 | | | 53 | 1.53 | 179.4 | 2.99 |
180.0 | 3.00 | | | 54 | 1.53 | 180.0 | 3.00 |
流量 |
φ40 |
φ50 |
流量 |
L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
180.6 | 3.01 | | | 54 | 1.54 | 180.6 | 3.01 |
181.2 | 3.02 | | | 54 | 1.54 | 181.2 | 3.02 |
181.8 | 3.03 | | | 55 | 1.55 | 181.8 | 3.03 |
182.4 | 3.04 | | | 55 | 1.55 | 182.4 | 3.04 |
183.0 | 3.05 | | | 55 | 1.56 | 183.0 | 3.05 |
183.6 | 3.06 | | | 55 | 1.56 | 183.6 | 3.06 |
184.2 | 3.07 | | | 56 | 1.57 | 184.2 | 3.07 |
184.8 | 3.08 | | | 56 | 1.57 | 184.8 | 3.08 |
185.4 | 3.09 | | | 56 | 1.58 | 185.4 | 3.09 |
186.0 | 3.10 | | | 57 | 1.58 | 186.0 | 3.10 |
186.6 | 3.11 | | | 57 | 1.59 | 186.6 | 3.11 |
187.2 | 3.12 | | | 57 | 1.59 | 187.2 | 3.12 |
187.8 | 3.13 | | | 58 | 1.60 | 187.8 | 3.13 |
188.4 | 3.14 | | | 58 | 1.60 | 188.4 | 3.14 |
