動水勾配と流速(φ65 φ75)
下表、「動水勾配と流速表」は、下記の条件で、「水道屋さんの計算機」を用いて算出したものです。
- φ50まではWeston公式を用いる。
- φ65、φ75はHazen_Williams公式を用いる。C=130。
- 内径の値はそのまま。(φ20は数値20で計算)
- 動水勾配は小数点以下1位を切り上げ。
- 流速は小数点以下3位を切り上げ。
- 円周率は3.141で計算。
動水勾配と流速(φ65 φ75)
φ13、φ20 / φ25、φ30 / φ40、φ50 / φ65、φ75
単位 : 流速(m/sec) 動水勾配(0/00 パーミリ)
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 36.6 | 0.61 | 1 | 0.19 | | | 36.6 | 0.61 |
| 37.2 | 0.62 | 1 | 0.19 | | | 37.2 | 0.62 |
| 37.8 | 0.63 | 1 | 0.20 | | | 37.8 | 0.63 |
| 38.4 | 0.64 | 1 | 0.20 | | | 38.4 | 0.64 |
| 39.0 | 0.65 | 2 | 0.20 | | | 39.0 | 0.65 |
| 39.6 | 0.66 | 2 | 0.21 | | | 39.6 | 0.66 |
| 40.2 | 0.67 | 2 | 0.21 | | | 40.2 | 0.67 |
| 40.8 | 0.68 | 2 | 0.21 | | | 40.8 | 0.68 |
| 41.4 | 0.69 | 2 | 0.22 | | | 41.4 | 0.69 |
| 42.0 | 0.70 | 2 | 0.22 | | | 42.0 | 0.70 |
| 42.6 | 0.71 | 2 | 0.22 | | | 42.6 | 0.71 |
| 43.2 | 0.72 | 2 | 0.22 | | | 43.2 | 0.72 |
| 43.8 | 0.73 | 2 | 0.23 | | | 43.8 | 0.73 |
| 44.4 | 0.74 | 2 | 0.23 | | | 44.4 | 0.74 |
| 45.0 | 0.75 | 2 | 0.23 | | | 45.0 | 0.75 |
| 45.6 | 0.76 | 2 | 0.24 | | | 45.6 | 0.76 |
| 46.2 | 0.77 | 2 | 0.24 | | | 46.2 | 0.77 |
| 46.8 | 0.78 | 2 | 0.24 | | | 46.8 | 0.78 |
| 47.4 | 0.79 | 2 | 0.25 | | | 47.4 | 0.79 |
| 48.0 | 0.80 | 2 | 0.25 | | | 48.0 | 0.80 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 48.6 | 0.81 | 2 | 0.25 | | | 48.6 | 0.81 |
| 49.2 | 0.82 | 2 | 0.25 | | | 49.2 | 0.82 |
| 49.8 | 0.83 | 2 | 0.26 | | | 49.8 | 0.83 |
| 50.4 | 0.84 | 2 | 0.26 | | | 50.4 | 0.84 |
| 51.0 | 0.85 | 2 | 0.26 | | | 51.0 | 0.85 |
| 51.6 | 0.86 | 2 | 0.27 | | | 51.6 | 0.86 |
| 52.2 | 0.87 | 2 | 0.27 | | | 52.2 | 0.87 |
| 52.8 | 0.88 | 2 | 0.27 | | | 52.8 | 0.88 |
| 53.4 | 0.89 | 2 | 0.28 | | | 53.4 | 0.89 |
| 54.0 | 0.90 | 2 | 0.28 | | | 54.0 | 0.90 |
| 54.6 | 0.91 | 2 | 0.28 | 1 | 0.21 | 54.6 | 0.91 |
| 55.2 | 0.92 | 2 | 0.29 | 1 | 0.22 | 55.2 | 0.92 |
| 55.8 | 0.93 | 2 | 0.29 | 1 | 0.22 | 55.8 | 0.93 |
| 56.4 | 0.94 | 2 | 0.29 | 1 | 0.22 | 56.4 | 0.94 |
| 57.0 | 0.95 | 3 | 0.29 | 2 | 0.22 | 57.0 | 0.95 |
| 57.6 | 0.96 | 3 | 0.30 | 2 | 0.22 | 57.6 | 0.96 |
| 58.2 | 0.97 | 3 | 0.30 | 2 | 0.23 | 58.2 | 0.97 |
| 58.8 | 0.98 | 3 | 0.30 | 2 | 0.23 | 58.8 | 0.98 |
| 59.4 | 0.99 | 3 | 0.31 | 2 | 0.23 | 59.4 | 0.99 |
| 60.0 | 1.00 | 3 | 0.31 | 2 | 0.23 | 60.0 | 1.00 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 60.6 | 1.01 | 3 | 0.31 | 2 | 0.24 | 60.6 | 1.01 |
| 61.2 | 1.02 | 3 | 0.32 | 2 | 0.24 | 61.2 | 1.02 |
| 61.8 | 1.03 | 3 | 0.32 | 2 | 0.24 | 61.8 | 1.03 |
| 62.4 | 1.04 | 3 | 0.32 | 2 | 0.24 | 62.4 | 1.04 |
| 63.0 | 1.05 | 3 | 0.32 | 2 | 0.25 | 63.0 | 1.05 |
| 63.6 | 1.06 | 3 | 0.33 | 2 | 0.25 | 63.6 | 1.06 |
| 64.2 | 1.07 | 3 | 0.33 | 2 | 0.25 | 64.2 | 1.07 |
| 64.8 | 1.08 | 3 | 0.33 | 2 | 0.25 | 64.8 | 1.08 |
| 65.4 | 1.09 | 3 | 0.34 | 2 | 0.25 | 65.4 | 1.09 |
| 66.0 | 1.10 | 3 | 0.34 | 2 | 0.26 | 66.0 | 1.10 |
| 66.6 | 1.11 | 3 | 0.34 | 2 | 0.26 | 66.6 | 1.11 |
| 67.2 | 1.12 | 3 | 0.35 | 2 | 0.26 | 67.2 | 1.12 |
| 67.8 | 1.13 | 3 | 0.35 | 2 | 0.26 | 67.8 | 1.13 |
| 68.4 | 1.14 | 3 | 0.35 | 2 | 0.27 | 68.4 | 1.14 |
| 69.0 | 1.15 | 3 | 0.36 | 2 | 0.27 | 69.0 | 1.15 |
| 69.6 | 1.16 | 3 | 0.36 | 2 | 0.27 | 69.6 | 1.16 |
| 70.2 | 1.17 | 3 | 0.36 | 2 | 0.27 | 70.2 | 1.17 |
| 70.8 | 1.18 | 4 | 0.36 | 2 | 0.28 | 70.8 | 1.18 |
| 71.4 | 1.19 | 4 | 0.37 | 2 | 0.28 | 71.4 | 1.19 |
| 72.0 | 1.20 | 4 | 0.37 | 2 | 0.28 | 72.0 | 1.20 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 72.6 | 1.21 | 4 | 0.37 | 2 | 0.28 | 72.6 | 1.21 |
| 73.2 | 1.22 | 4 | 0.38 | 2 | 0.28 | 73.2 | 1.22 |
| 73.8 | 1.23 | 4 | 0.38 | 2 | 0.29 | 73.8 | 1.23 |
| 74.4 | 1.24 | 4 | 0.38 | 2 | 0.29 | 74.4 | 1.24 |
| 75.0 | 1.25 | 4 | 0.39 | 2 | 0.29 | 75.0 | 1.25 |
| 75.6 | 1.26 | 4 | 0.39 | 2 | 0.29 | 75.6 | 1.26 |
| 76.2 | 1.27 | 4 | 0.39 | 2 | 0.30 | 76.2 | 1.27 |
| 76.8 | 1.28 | 4 | 0.39 | 2 | 0.30 | 76.8 | 1.28 |
| 77.4 | 1.29 | 4 | 0.40 | 2 | 0.30 | 77.4 | 1.29 |
| 78.0 | 1.30 | 4 | 0.40 | 2 | 0.30 | 78.0 | 1.30 |
| 78.6 | 1.31 | 4 | 0.40 | 2 | 0.30 | 78.6 | 1.31 |
| 79.2 | 1.32 | 4 | 0.41 | 2 | 0.31 | 79.2 | 1.32 |
| 79.8 | 1.33 | 4 | 0.41 | 2 | 0.31 | 79.8 | 1.33 |
| 80.4 | 1.34 | 4 | 0.41 | 2 | 0.31 | 80.4 | 1.34 |
| 81.0 | 1.35 | 4 | 0.42 | 2 | 0.31 | 81.0 | 1.35 |
| 81.6 | 1.36 | 4 | 0.42 | 2 | 0.32 | 81.6 | 1.36 |
| 82.2 | 1.37 | 4 | 0.42 | 2 | 0.32 | 82.2 | 1.37 |
| 82.8 | 1.38 | 5 | 0.43 | 3 | 0.32 | 82.8 | 1.38 |
| 83.4 | 1.39 | 5 | 0.43 | 3 | 0.32 | 83.4 | 1.39 |
| 84.0 | 1.40 | 5 | 0.43 | 3 | 0.33 | 84.0 | 1.40 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 84.6 | 1.41 | 5 | 0.43 | 3 | 0.33 | 84.6 | 1.41 |
| 85.2 | 1.42 | 5 | 0.44 | 3 | 0.33 | 85.2 | 1.42 |
| 85.8 | 1.43 | 5 | 0.44 | 3 | 0.33 | 85.8 | 1.43 |
| 86.4 | 1.44 | 5 | 0.44 | 3 | 0.33 | 86.4 | 1.44 |
| 87.0 | 1.45 | 5 | 0.45 | 3 | 0.34 | 87.0 | 1.45 |
| 87.6 | 1.46 | 5 | 0.45 | 3 | 0.34 | 87.6 | 1.46 |
| 88.2 | 1.47 | 5 | 0.45 | 3 | 0.34 | 88.2 | 1.47 |
| 88.8 | 1.48 | 5 | 0.46 | 3 | 0.34 | 88.8 | 1.48 |
| 89.4 | 1.49 | 5 | 0.46 | 3 | 0.35 | 89.4 | 1.49 |
| 90.0 | 1.50 | 5 | 0.46 | 3 | 0.35 | 90.0 | 1.50 |
| 90.6 | 1.51 | 5 | 0.46 | 3 | 0.35 | 90.6 | 1.51 |
| 91.2 | 1.52 | 5 | 0.47 | 3 | 0.35 | 91.2 | 1.52 |
| 91.8 | 1.53 | 5 | 0.47 | 3 | 0.36 | 91.8 | 1.53 |
| 92.4 | 1.54 | 5 | 0.47 | 3 | 0.36 | 92.4 | 1.54 |
| 93.0 | 1.55 | 6 | 0.48 | 3 | 0.36 | 93.0 | 1.55 |
| 93.6 | 1.56 | 6 | 0.48 | 3 | 0.36 | 93.6 | 1.56 |
| 94.2 | 1.57 | 6 | 0.48 | 3 | 0.36 | 94.2 | 1.57 |
| 94.8 | 1.58 | 6 | 0.49 | 3 | 0.37 | 94.8 | 1.58 |
| 95.4 | 1.59 | 6 | 0.49 | 3 | 0.37 | 95.4 | 1.59 |
| 96.0 | 1.60 | 6 | 0.49 | 3 | 0.37 | 96.0 | 1.60 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 96.6 | 1.61 | 6 | 0.50 | 3 | 0.37 | 96.6 | 1.61 |
| 97.2 | 1.62 | 6 | 0.50 | 3 | 0.38 | 97.2 | 1.62 |
| 97.8 | 1.63 | 6 | 0.50 | 3 | 0.38 | 97.8 | 1.63 |
| 98.4 | 1.64 | 6 | 0.50 | 3 | 0.38 | 98.4 | 1.64 |
| 99.0 | 1.65 | 6 | 0.51 | 3 | 0.38 | 99.0 | 1.65 |
| 99.6 | 1.66 | 6 | 0.51 | 3 | 0.38 | 99.6 | 1.66 |
| 100.2 | 1.67 | 6 | 0.51 | 3 | 0.39 | 100.2 | 1.67 |
| 100.8 | 1.68 | 6 | 0.52 | 3 | 0.39 | 100.8 | 1.68 |
| 101.4 | 1.69 | 6 | 0.52 | 3 | 0.39 | 101.4 | 1.69 |
| 102.0 | 1.70 | 6 | 0.52 | 3 | 0.39 | 102.0 | 1.70 |
| 102.6 | 1.71 | 7 | 0.53 | 3 | 0.40 | 102.6 | 1.71 |
| 103.2 | 1.72 | 7 | 0.53 | 4 | 0.40 | 103.2 | 1.72 |
| 103.8 | 1.73 | 7 | 0.53 | 4 | 0.40 | 103.8 | 1.73 |
| 104.4 | 1.74 | 7 | 0.53 | 4 | 0.40 | 104.4 | 1.74 |
| 105.0 | 1.75 | 7 | 0.54 | 4 | 0.41 | 105.0 | 1.75 |
| 105.6 | 1.76 | 7 | 0.54 | 4 | 0.41 | 105.6 | 1.76 |
| 106.2 | 1.77 | 7 | 0.54 | 4 | 0.41 | 106.2 | 1.77 |
| 106.8 | 1.78 | 7 | 0.55 | 4 | 0.41 | 106.8 | 1.78 |
| 107.4 | 1.79 | 7 | 0.55 | 4 | 0.41 | 107.4 | 1.79 |
| 108.0 | 1.80 | 7 | 0.55 | 4 | 0.42 | 108.0 | 1.80 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 108.6 | 1.81 | 7 | 0.56 | 4 | 0.42 | 108.6 | 1.81 |
| 109.2 | 1.82 | 7 | 0.56 | 4 | 0.42 | 109.2 | 1.82 |
| 109.8 | 1.83 | 7 | 0.56 | 4 | 0.42 | 109.8 | 1.83 |
| 110.4 | 1.84 | 7 | 0.57 | 4 | 0.43 | 110.4 | 1.84 |
| 111.0 | 1.85 | 7 | 0.57 | 4 | 0.43 | 111.0 | 1.85 |
| 111.6 | 1.86 | 8 | 0.57 | 4 | 0.43 | 111.6 | 1.86 |
| 112.2 | 1.87 | 8 | 0.57 | 4 | 0.43 | 112.2 | 1.87 |
| 112.8 | 1.88 | 8 | 0.58 | 4 | 0.44 | 112.8 | 1.88 |
| 113.4 | 1.89 | 8 | 0.58 | 4 | 0.44 | 113.4 | 1.89 |
| 114.0 | 1.90 | 8 | 0.58 | 4 | 0.44 | 114.0 | 1.90 |
| 114.6 | 1.91 | 8 | 0.59 | 4 | 0.44 | 114.6 | 1.91 |
| 115.2 | 1.92 | 8 | 0.59 | 4 | 0.44 | 115.2 | 1.92 |
| 115.8 | 1.93 | 8 | 0.59 | 4 | 0.45 | 115.8 | 1.93 |
| 116.4 | 1.94 | 8 | 0.60 | 4 | 0.45 | 116.4 | 1.94 |
| 117.0 | 1.95 | 8 | 0.60 | 4 | 0.45 | 117.0 | 1.95 |
| 117.6 | 1.96 | 8 | 0.60 | 4 | 0.45 | 117.6 | 1.96 |
| 118.2 | 1.97 | 8 | 0.60 | 4 | 0.46 | 118.2 | 1.97 |
| 118.8 | 1.98 | 8 | 0.61 | 4 | 0.46 | 118.8 | 1.98 |
| 119.4 | 1.99 | 8 | 0.61 | 4 | 0.46 | 119.4 | 1.99 |
| 120.0 | 2.00 | 8 | 0.61 | 5 | 0.46 | 120.0 | 2.00 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 120.6 | 2.01 | 9 | 0.62 | 5 | 0.46 | 120.6 | 2.01 |
| 121.2 | 2.02 | 9 | 0.62 | 5 | 0.47 | 121.2 | 2.02 |
| 121.8 | 2.03 | 9 | 0.62 | 5 | 0.47 | 121.8 | 2.03 |
| 122.4 | 2.04 | 9 | 0.63 | 5 | 0.47 | 122.4 | 2.04 |
| 123.0 | 2.05 | 9 | 0.63 | 5 | 0.47 | 123.0 | 2.05 |
| 123.6 | 2.06 | 9 | 0.63 | 5 | 0.48 | 123.6 | 2.06 |
| 124.2 | 2.07 | 9 | 0.64 | 5 | 0.48 | 124.2 | 2.07 |
| 124.8 | 2.08 | 9 | 0.64 | 5 | 0.48 | 124.8 | 2.08 |
| 125.4 | 2.09 | 9 | 0.64 | 5 | 0.48 | 125.4 | 2.09 |
| 126.0 | 2.10 | 9 | 0.64 | 5 | 0.49 | 126.0 | 2.10 |
| 126.6 | 2.11 | 9 | 0.65 | 5 | 0.49 | 126.6 | 2.11 |
| 127.2 | 2.12 | 9 | 0.65 | 5 | 0.49 | 127.2 | 2.12 |
| 127.8 | 2.13 | 10 | 0.65 | 5 | 0.49 | 127.8 | 2.13 |
| 128.4 | 2.14 | 10 | 0.66 | 5 | 0.49 | 128.4 | 2.14 |
| 129.0 | 2.15 | 10 | 0.66 | 5 | 0.50 | 129.0 | 2.15 |
| 129.6 | 2.16 | 10 | 0.66 | 5 | 0.50 | 129.6 | 2.16 |
| 130.2 | 2.17 | 10 | 0.67 | 5 | 0.50 | 130.2 | 2.17 |
| 130.8 | 2.18 | 10 | 0.67 | 5 | 0.50 | 130.8 | 2.18 |
| 131.4 | 2.19 | 10 | 0.67 | 5 | 0.51 | 131.4 | 2.19 |
| 132.0 | 2.20 | 10 | 0.67 | 5 | 0.51 | 132.0 | 2.20 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 132.6 | 2.21 | 10 | 0.68 | 5 | 0.51 | 132.6 | 2.21 |
| 133.2 | 2.22 | 10 | 0.68 | 5 | 0.51 | 133.2 | 2.22 |
| 133.8 | 2.23 | 10 | 0.68 | 5 | 0.52 | 133.8 | 2.23 |
| 134.4 | 2.24 | 10 | 0.69 | 5 | 0.52 | 134.4 | 2.24 |
| 135.0 | 2.25 | 10 | 0.69 | 5 | 0.52 | 135.0 | 2.25 |
| 135.6 | 2.26 | 11 | 0.69 | 6 | 0.52 | 135.6 | 2.26 |
| 136.2 | 2.27 | 11 | 0.70 | 6 | 0.52 | 136.2 | 2.27 |
| 136.8 | 2.28 | 11 | 0.70 | 6 | 0.53 | 136.8 | 2.28 |
| 137.4 | 2.29 | 11 | 0.70 | 6 | 0.53 | 137.4 | 2.29 |
| 138.0 | 2.30 | 11 | 0.71 | 6 | 0.53 | 138.0 | 2.30 |
| 138.6 | 2.31 | 11 | 0.71 | 6 | 0.53 | 138.6 | 2.31 |
| 139.2 | 2.32 | 11 | 0.71 | 6 | 0.54 | 139.2 | 2.32 |
| 139.8 | 2.33 | 11 | 0.71 | 6 | 0.54 | 139.8 | 2.33 |
| 140.4 | 2.34 | 11 | 0.72 | 6 | 0.54 | 140.4 | 2.34 |
| 141.0 | 2.35 | 11 | 0.72 | 6 | 0.54 | 141.0 | 2.35 |
| 141.6 | 2.36 | 11 | 0.72 | 6 | 0.54 | 141.6 | 2.36 |
| 142.2 | 2.37 | 12 | 0.73 | 6 | 0.55 | 142.2 | 2.37 |
| 142.8 | 2.38 | 12 | 0.73 | 6 | 0.55 | 142.8 | 2.38 |
| 143.4 | 2.39 | 12 | 0.73 | 6 | 0.55 | 143.4 | 2.39 |
| 144.0 | 2.40 | 12 | 0.74 | 6 | 0.55 | 144.0 | 2.40 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 144.6 | 2.41 | 12 | 0.74 | 6 | 0.56 | 144.6 | 2.41 |
| 145.2 | 2.42 | 12 | 0.74 | 6 | 0.56 | 145.2 | 2.42 |
| 145.8 | 2.43 | 12 | 0.74 | 6 | 0.56 | 145.8 | 2.43 |
| 146.4 | 2.44 | 12 | 0.75 | 6 | 0.56 | 146.4 | 2.44 |
| 147.0 | 2.45 | 12 | 0.75 | 6 | 0.57 | 147.0 | 2.45 |
| 147.6 | 2.46 | 12 | 0.75 | 6 | 0.57 | 147.6 | 2.46 |
| 148.2 | 2.47 | 12 | 0.76 | 6 | 0.57 | 148.2 | 2.47 |
| 148.8 | 2.48 | 12 | 0.76 | 6 | 0.57 | 148.8 | 2.48 |
| 149.4 | 2.49 | 13 | 0.76 | 7 | 0.57 | 149.4 | 2.49 |
| 150.0 | 2.50 | 13 | 0.77 | 7 | 0.58 | 150.0 | 2.50 |
| 150.6 | 2.51 | 13 | 0.77 | 7 | 0.58 | 150.6 | 2.51 |
| 151.2 | 2.52 | 13 | 0.77 | 7 | 0.58 | 151.2 | 2.52 |
| 151.8 | 2.53 | 13 | 0.78 | 7 | 0.58 | 151.8 | 2.53 |
| 152.4 | 2.54 | 13 | 0.78 | 7 | 0.59 | 152.4 | 2.54 |
| 153.0 | 2.55 | 13 | 0.78 | 7 | 0.59 | 153.0 | 2.55 |
| 153.6 | 2.56 | 13 | 0.78 | 7 | 0.59 | 153.6 | 2.56 |
| 154.2 | 2.57 | 13 | 0.79 | 7 | 0.59 | 154.2 | 2.57 |
| 154.8 | 2.58 | 13 | 0.79 | 7 | 0.60 | 154.8 | 2.58 |
| 155.4 | 2.59 | 13 | 0.79 | 7 | 0.60 | 155.4 | 2.59 |
| 156.0 | 2.60 | 14 | 0.80 | 7 | 0.60 | 156.0 | 2.60 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 156.6 | 2.61 | 14 | 0.80 | 7 | 0.60 | 156.6 | 2.61 |
| 157.2 | 2.62 | 14 | 0.80 | 7 | 0.60 | 157.2 | 2.62 |
| 157.8 | 2.63 | 14 | 0.81 | 7 | 0.61 | 157.8 | 2.63 |
| 158.4 | 2.64 | 14 | 0.81 | 7 | 0.61 | 158.4 | 2.64 |
| 159.0 | 2.65 | 14 | 0.81 | 7 | 0.61 | 159.0 | 2.65 |
| 159.6 | 2.66 | 14 | 0.81 | 7 | 0.61 | 159.6 | 2.66 |
| 160.2 | 2.67 | 14 | 0.82 | 7 | 0.62 | 160.2 | 2.67 |
| 160.8 | 2.68 | 14 | 0.82 | 7 | 0.62 | 160.8 | 2.68 |
| 161.4 | 2.69 | 14 | 0.82 | 7 | 0.62 | 161.4 | 2.69 |
| 162.0 | 2.70 | 15 | 0.83 | 7 | 0.62 | 162.0 | 2.70 |
| 162.6 | 2.71 | 15 | 0.83 | 8 | 0.62 | 162.6 | 2.71 |
| 163.2 | 2.72 | 15 | 0.83 | 8 | 0.63 | 163.2 | 2.72 |
| 163.8 | 2.73 | 15 | 0.84 | 8 | 0.63 | 163.8 | 2.73 |
| 164.4 | 2.74 | 15 | 0.84 | 8 | 0.63 | 164.4 | 2.74 |
| 165.0 | 2.75 | 15 | 0.84 | 8 | 0.63 | 165.0 | 2.75 |
| 165.6 | 2.76 | 15 | 0.85 | 8 | 0.64 | 165.6 | 2.76 |
| 166.2 | 2.77 | 15 | 0.85 | 8 | 0.64 | 166.2 | 2.77 |
| 166.8 | 2.78 | 15 | 0.85 | 8 | 0.64 | 166.8 | 2.78 |
| 167.4 | 2.79 | 15 | 0.85 | 8 | 0.64 | 167.4 | 2.79 |
| 168.0 | 2.80 | 15 | 0.86 | 8 | 0.65 | 168.0 | 2.80 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 168.6 | 2.81 | 16 | 0.86 | 8 | 0.65 | 168.6 | 2.81 |
| 169.2 | 2.82 | 16 | 0.86 | 8 | 0.65 | 169.2 | 2.82 |
| 169.8 | 2.83 | 16 | 0.87 | 8 | 0.65 | 169.8 | 2.83 |
| 170.4 | 2.84 | 16 | 0.87 | 8 | 0.65 | 170.4 | 2.84 |
| 171.0 | 2.85 | 16 | 0.87 | 8 | 0.66 | 171.0 | 2.85 |
| 171.6 | 2.86 | 16 | 0.88 | 8 | 0.66 | 171.6 | 2.86 |
| 172.2 | 2.87 | 16 | 0.88 | 8 | 0.66 | 172.2 | 2.87 |
| 172.8 | 2.88 | 16 | 0.88 | 8 | 0.66 | 172.8 | 2.88 |
| 173.4 | 2.89 | 16 | 0.88 | 8 | 0.67 | 173.4 | 2.89 |
| 174.0 | 2.90 | 16 | 0.89 | 8 | 0.67 | 174.0 | 2.90 |
| 174.6 | 2.91 | 17 | 0.89 | 9 | 0.67 | 174.6 | 2.91 |
| 175.2 | 2.92 | 17 | 0.89 | 9 | 0.67 | 175.2 | 2.92 |
| 175.8 | 2.93 | 17 | 0.90 | 9 | 0.68 | 175.8 | 2.93 |
| 176.4 | 2.94 | 17 | 0.90 | 9 | 0.68 | 176.4 | 2.94 |
| 177.0 | 2.95 | 17 | 0.90 | 9 | 0.68 | 177.0 | 2.95 |
| 177.6 | 2.96 | 17 | 0.91 | 9 | 0.68 | 177.6 | 2.96 |
| 178.2 | 2.97 | 17 | 0.91 | 9 | 0.68 | 178.2 | 2.97 |
| 178.8 | 2.98 | 17 | 0.91 | 9 | 0.69 | 178.8 | 2.98 |
| 179.4 | 2.99 | 17 | 0.92 | 9 | 0.69 | 179.4 | 2.99 |
| 180.0 | 3.00 | 18 | 0.92 | 9 | 0.69 | 180.0 | 3.00 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 180.6 | 3.01 | 18 | 0.92 | 9 | 0.69 | 180.6 | 3.01 |
| 181.2 | 3.02 | 18 | 0.92 | 9 | 0.70 | 181.2 | 3.02 |
| 181.8 | 3.03 | 18 | 0.93 | 9 | 0.70 | 181.8 | 3.03 |
| 182.4 | 3.04 | 18 | 0.93 | 9 | 0.70 | 182.4 | 3.04 |
| 183.0 | 3.05 | 18 | 0.93 | 9 | 0.70 | 183.0 | 3.05 |
| 183.6 | 3.06 | 18 | 0.94 | 9 | 0.70 | 183.6 | 3.06 |
| 184.2 | 3.07 | 18 | 0.94 | 9 | 0.71 | 184.2 | 3.07 |
| 184.8 | 3.08 | 18 | 0.94 | 9 | 0.71 | 184.8 | 3.08 |
| 185.4 | 3.09 | 18 | 0.95 | 9 | 0.71 | 185.4 | 3.09 |
| 186.0 | 3.10 | 19 | 0.95 | 10 | 0.71 | 186.0 | 3.10 |
| 186.6 | 3.11 | 19 | 0.95 | 10 | 0.72 | 186.6 | 3.11 |
| 187.2 | 3.12 | 19 | 0.95 | 10 | 0.72 | 187.2 | 3.12 |
| 187.8 | 3.13 | 19 | 0.96 | 10 | 0.72 | 187.8 | 3.13 |
| 188.4 | 3.14 | 19 | 0.96 | 10 | 0.72 | 188.4 | 3.14 |
| 189.0 | 3.15 | 19 | 0.96 | 10 | 0.73 | 189.0 | 3.15 |
| 189.6 | 3.16 | 19 | 0.97 | 10 | 0.73 | 189.6 | 3.16 |
| 190.2 | 3.17 | 19 | 0.97 | 10 | 0.73 | 190.2 | 3.17 |
| 190.8 | 3.18 | 19 | 0.97 | 10 | 0.73 | 190.8 | 3.18 |
| 191.4 | 3.19 | 20 | 0.98 | 10 | 0.73 | 191.4 | 3.19 |
| 192.0 | 3.20 | 20 | 0.98 | 10 | 0.74 | 192.0 | 3.20 |
| 流量 |
φ65 |
φ75 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 192.6 | 3.21 | 20 | 0.98 | 10 | 0.74 | 192.6 | 3.21 |
| 193.2 | 3.22 | 20 | 0.99 | 10 | 0.74 | 193.2 | 3.22 |
| 193.8 | 3.23 | 20 | 0.99 | 10 | 0.74 | 193.8 | 3.23 |
| 194.4 | 3.24 | 20 | 0.99 | 10 | 0.75 | 194.4 | 3.24 |
| 195.0 | 3.25 | 20 | 0.99 | 10 | 0.75 | 195.0 | 3.25 |
| 195.6 | 3.26 | 20 | 1.00 | 10 | 0.75 | 195.6 | 3.26 |
| 196.2 | 3.27 | 20 | 1.00 | 10 | 0.75 | 196.2 | 3.27 |
| 196.8 | 3.28 | 21 | 1.00 | 11 | 0.75 | 196.8 | 3.28 |
| 197.4 | 3.29 | 21 | 1.01 | 11 | 0.76 | 197.4 | 3.29 |
| 198.0 | 3.30 | 21 | 1.01 | 11 | 0.76 | 198.0 | 3.30 |
| 198.6 | 3.31 | 21 | 1.01 | 11 | 0.76 | 198.6 | 3.31 |
| 199.2 | 3.32 | 21 | 1.02 | 11 | 0.76 | 199.2 | 3.32 |
| 199.8 | 3.33 | 21 | 1.02 | 11 | 0.77 | 199.8 | 3.33 |
| 200.4 | 3.34 | 21 | 1.02 | 11 | 0.77 | 200.4 | 3.34 |
| 201.0 | 3.35 | 21 | 1.02 | 11 | 0.77 | 201.0 | 3.35 |
| 201.6 | 3.36 | 21 | 1.03 | 11 | 0.77 | 201.6 | 3.36 |
| 202.2 | 3.37 | 22 | 1.03 | 11 | 0.78 | 202.2 | 3.37 |
