動水勾配と流速(φ25 φ30)
下表、「動水勾配と流速表」は、下記の条件で、「水道屋さんの計算機」を用いて算出したものです。
- φ50まではWeston公式を用いる。
- φ65、φ75はHazen_Williams公式を用いる。C=130。
- 内径の値はそのまま。(φ20は数値20で計算)
- 動水勾配は小数点以下1位を切り上げ。
- 流速は小数点以下3位を切り上げ。
- 円周率は3.141で計算。
動水勾配と流速(φ25 φ30)
φ13、φ20 / φ25、φ30 / φ40、φ50 / φ65、φ75
単位 : 流速(m/sec) 動水勾配(0/00 パーミリ)
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 0.6 | 0.01 | | | | | 0.6 | 0.01 |
| 1.2 | 0.02 | | | | | 1.2 | 0.02 |
| 1.8 | 0.03 | | | | | 1.8 | 0.03 |
| 2.4 | 0.04 | | | | | 2.4 | 0.04 |
| 3.0 | 0.05 | | | | | 3.0 | 0.05 |
| 3.6 | 0.06 | | | | | 3.6 | 0.06 |
| 4.2 | 0.07 | | | | | 4.2 | 0.07 |
| 4.8 | 0.08 | | | | | 4.8 | 0.08 |
| 5.4 | 0.09 | | | | | 5.4 | 0.09 |
| 6.0 | 0.10 | | | | | 6.0 | 0.10 |
| 6.6 | 0.11 | 5 | 0.23 | 2 | 0.16 | 6.6 | 0.11 |
| 7.2 | 0.12 | 6 | 0.25 | 3 | 0.17 | 7.2 | 0.12 |
| 7.8 | 0.13 | 6 | 0.27 | 3 | 0.19 | 7.8 | 0.13 |
| 8.4 | 0.14 | 7 | 0.29 | 3 | 0.20 | 8.4 | 0.14 |
| 9.0 | 0.15 | 8 | 0.31 | 4 | 0.22 | 9.0 | 0.15 |
| 9.6 | 0.16 | 9 | 0.33 | 4 | 0.23 | 9.6 | 0.16 |
| 10.2 | 0.17 | 10 | 0.35 | 5 | 0.25 | 10.2 | 0.17 |
| 10.8 | 0.18 | 11 | 0.37 | 5 | 0.26 | 10.8 | 0.18 |
| 11.4 | 0.19 | 12 | 0.39 | 5 | 0.27 | 11.4 | 0.19 |
| 12.0 | 0.20 | 13 | 0.41 | 6 | 0.29 | 12.0 | 0.20 |
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 12.6 | 0.21 | 14 | 0.43 | 6 | 0.30 | 12.6 | 0.21 |
| 13.2 | 0.22 | 15 | 0.45 | 7 | 0.32 | 13.2 | 0.22 |
| 13.8 | 0.23 | 16 | 0.47 | 7 | 0.33 | 13.8 | 0.23 |
| 14.4 | 0.24 | 17 | 0.49 | 8 | 0.34 | 14.4 | 0.24 |
| 15.0 | 0.25 | 18 | 0.51 | 8 | 0.36 | 15.0 | 0.25 |
| 15.6 | 0.26 | 19 | 0.53 | 9 | 0.37 | 15.6 | 0.26 |
| 16.2 | 0.27 | 21 | 0.56 | 9 | 0.39 | 16.2 | 0.27 |
| 16.8 | 0.28 | 22 | 0.58 | 10 | 0.40 | 16.8 | 0.28 |
| 17.4 | 0.29 | 23 | 0.60 | 10 | 0.42 | 17.4 | 0.29 |
| 18.0 | 0.30 | 24 | 0.62 | 11 | 0.43 | 18.0 | 0.30 |
| 18.6 | 0.31 | 26 | 0.64 | 12 | 0.44 | 18.6 | 0.31 |
| 19.2 | 0.32 | 27 | 0.66 | 12 | 0.46 | 19.2 | 0.32 |
| 19.8 | 0.33 | 29 | 0.68 | 13 | 0.47 | 19.8 | 0.33 |
| 20.4 | 0.34 | 30 | 0.70 | 13 | 0.49 | 20.4 | 0.34 |
| 21.0 | 0.35 | 32 | 0.72 | 14 | 0.50 | 21.0 | 0.35 |
| 21.6 | 0.36 | 33 | 0.74 | 15 | 0.51 | 21.6 | 0.36 |
| 22.2 | 0.37 | 35 | 0.76 | 15 | 0.53 | 22.2 | 0.37 |
| 22.8 | 0.38 | 36 | 0.78 | 16 | 0.54 | 22.8 | 0.38 |
| 23.4 | 0.39 | 38 | 0.80 | 17 | 0.56 | 23.4 | 0.39 |
| 24.0 | 0.40 | 40 | 0.82 | 18 | 0.57 | 24.0 | 0.40 |
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 24.6 | 0.41 | 41 | 0.84 | 18 | 0.59 | 24.6 | 0.41 |
| 25.2 | 0.42 | 43 | 0.86 | 19 | 0.60 | 25.2 | 0.42 |
| 25.8 | 0.43 | 45 | 0.88 | 20 | 0.61 | 25.8 | 0.43 |
| 26.4 | 0.44 | 47 | 0.90 | 21 | 0.63 | 26.4 | 0.44 |
| 27.0 | 0.45 | 48 | 0.92 | 21 | 0.64 | 27.0 | 0.45 |
| 27.6 | 0.46 | 50 | 0.94 | 22 | 0.66 | 27.6 | 0.46 |
| 28.2 | 0.47 | 52 | 0.96 | 23 | 0.67 | 28.2 | 0.47 |
| 28.8 | 0.48 | 54 | 0.98 | 24 | 0.68 | 28.8 | 0.48 |
| 29.4 | 0.49 | 56 | 1.00 | 25 | 0.70 | 29.4 | 0.49 |
| 30.0 | 0.50 | 58 | 1.02 | 26 | 0.71 | 30.0 | 0.50 |
| 30.6 | 0.51 | 60 | 1.04 | 26 | 0.73 | 30.6 | 0.51 |
| 31.2 | 0.52 | 62 | 1.06 | 27 | 0.74 | 31.2 | 0.52 |
| 31.8 | 0.53 | 64 | 1.08 | 28 | 0.75 | 31.8 | 0.53 |
| 32.4 | 0.54 | 66 | 1.11 | 29 | 0.77 | 32.4 | 0.54 |
| 33.0 | 0.55 | 68 | 1.13 | 30 | 0.78 | 33.0 | 0.55 |
| 33.6 | 0.56 | 70 | 1.15 | 31 | 0.80 | 33.6 | 0.56 |
| 34.2 | 0.57 | 73 | 1.17 | 32 | 0.81 | 34.2 | 0.57 |
| 34.8 | 0.58 | 75 | 1.19 | 33 | 0.83 | 34.8 | 0.58 |
| 35.4 | 0.59 | 77 | 1.21 | 34 | 0.84 | 35.4 | 0.59 |
| 36.0 | 0.60 | 79 | 1.23 | 35 | 0.85 | 36.0 | 0.60 |
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 36.6 | 0.61 | 82 | 1.25 | 36 | 0.87 | 36.6 | 0.61 |
| 37.2 | 0.62 | 84 | 1.27 | 37 | 0.88 | 37.2 | 0.62 |
| 37.8 | 0.63 | 86 | 1.29 | 38 | 0.90 | 37.8 | 0.63 |
| 38.4 | 0.64 | 89 | 1.31 | 39 | 0.91 | 38.4 | 0.64 |
| 39.0 | 0.65 | 91 | 1.33 | 40 | 0.92 | 39.0 | 0.65 |
| 39.6 | 0.66 | 94 | 1.35 | 41 | 0.94 | 39.6 | 0.66 |
| 40.2 | 0.67 | 96 | 1.37 | 42 | 0.95 | 40.2 | 0.67 |
| 40.8 | 0.68 | 99 | 1.39 | 43 | 0.97 | 40.8 | 0.68 |
| 41.4 | 0.69 | 101 | 1.41 | 44 | 0.98 | 41.4 | 0.69 |
| 42.0 | 0.70 | 104 | 1.43 | 45 | 1.00 | 42.0 | 0.70 |
| 42.6 | 0.71 | 106 | 1.45 | 46 | 1.01 | 42.6 | 0.71 |
| 43.2 | 0.72 | 109 | 1.47 | 47 | 1.02 | 43.2 | 0.72 |
| 43.8 | 0.73 | 112 | 1.49 | 49 | 1.04 | 43.8 | 0.73 |
| 44.4 | 0.74 | 114 | 1.51 | 50 | 1.05 | 44.4 | 0.74 |
| 45.0 | 0.75 | 117 | 1.53 | 51 | 1.07 | 45.0 | 0.75 |
| 45.6 | 0.76 | 120 | 1.55 | 52 | 1.08 | 45.6 | 0.76 |
| 46.2 | 0.77 | 123 | 1.57 | 53 | 1.09 | 46.2 | 0.77 |
| 46.8 | 0.78 | 125 | 1.59 | 54 | 1.11 | 46.8 | 0.78 |
| 47.4 | 0.79 | 128 | 1.61 | 56 | 1.12 | 47.4 | 0.79 |
| 48.0 | 0.80 | 131 | 1.64 | 57 | 1.14 | 48.0 | 0.80 |
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 48.6 | 0.81 | 134 | 1.66 | 58 | 1.15 | 48.6 | 0.81 |
| 49.2 | 0.82 | 137 | 1.68 | 59 | 1.17 | 49.2 | 0.82 |
| 49.8 | 0.83 | 140 | 1.70 | 61 | 1.18 | 49.8 | 0.83 |
| 50.4 | 0.84 | 143 | 1.72 | 62 | 1.19 | 50.4 | 0.84 |
| 51.0 | 0.85 | 146 | 1.74 | 63 | 1.21 | 51.0 | 0.85 |
| 51.6 | 0.86 | 149 | 1.76 | 64 | 1.22 | 51.6 | 0.86 |
| 52.2 | 0.87 | 152 | 1.78 | 66 | 1.24 | 52.2 | 0.87 |
| 52.8 | 0.88 | 155 | 1.80 | 67 | 1.25 | 52.8 | 0.88 |
| 53.4 | 0.89 | 158 | 1.82 | 68 | 1.26 | 53.4 | 0.89 |
| 54.0 | 0.90 | 161 | 1.84 | 70 | 1.28 | 54.0 | 0.90 |
| 54.6 | 0.91 | 165 | 1.86 | 71 | 1.29 | 54.6 | 0.91 |
| 55.2 | 0.92 | 168 | 1.88 | 73 | 1.31 | 55.2 | 0.92 |
| 55.8 | 0.93 | 171 | 1.90 | 74 | 1.32 | 55.8 | 0.93 |
| 56.4 | 0.94 | 174 | 1.92 | 75 | 1.34 | 56.4 | 0.94 |
| 57.0 | 0.95 | 177 | 1.94 | 77 | 1.35 | 57.0 | 0.95 |
| 57.6 | 0.96 | 181 | 1.96 | 78 | 1.36 | 57.6 | 0.96 |
| 58.2 | 0.97 | 184 | 1.98 | 80 | 1.38 | 58.2 | 0.97 |
| 58.8 | 0.98 | 188 | 2.00 | 81 | 1.39 | 58.8 | 0.98 |
| 59.4 | 0.99 | 191 | 2.02 | 82 | 1.41 | 59.4 | 0.99 |
| 60.0 | 1.00 | 194 | 2.04 | 84 | 1.42 | 60.0 | 1.00 |
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 60.6 | 1.01 | | | 85 | 1.43 | 60.6 | 1.01 |
| 61.2 | 1.02 | | | 87 | 1.45 | 61.2 | 1.02 |
| 61.8 | 1.03 | | | 88 | 1.46 | 61.8 | 1.03 |
| 62.4 | 1.04 | | | 90 | 1.48 | 62.4 | 1.04 |
| 63.0 | 1.05 | | | 91 | 1.49 | 63.0 | 1.05 |
| 63.6 | 1.06 | | | 93 | 1.50 | 63.6 | 1.06 |
| 64.2 | 1.07 | | | 94 | 1.52 | 64.2 | 1.07 |
| 64.8 | 1.08 | | | 96 | 1.53 | 64.8 | 1.08 |
| 65.4 | 1.09 | | | 97 | 1.55 | 65.4 | 1.09 |
| 66.0 | 1.10 | | | 99 | 1.56 | 66.0 | 1.10 |
| 66.6 | 1.11 | | | 101 | 1.58 | 66.6 | 1.11 |
| 67.2 | 1.12 | | | 102 | 1.59 | 67.2 | 1.12 |
| 67.8 | 1.13 | | | 104 | 1.60 | 67.8 | 1.13 |
| 68.4 | 1.14 | | | 105 | 1.62 | 68.4 | 1.14 |
| 69.0 | 1.15 | | | 107 | 1.63 | 69.0 | 1.15 |
| 69.6 | 1.16 | | | 109 | 1.65 | 69.6 | 1.16 |
| 70.2 | 1.17 | | | 110 | 1.66 | 70.2 | 1.17 |
| 70.8 | 1.18 | | | 112 | 1.67 | 70.8 | 1.18 |
| 71.4 | 1.19 | | | 114 | 1.69 | 71.4 | 1.19 |
| 72.0 | 1.20 | | | 115 | 1.70 | 72.0 | 1.20 |
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 72.6 | 1.21 | | | 117 | 1.72 | 72.6 | 1.21 |
| 73.2 | 1.22 | | | 119 | 1.73 | 73.2 | 1.22 |
| 73.8 | 1.23 | | | 121 | 1.75 | 73.8 | 1.23 |
| 74.4 | 1.24 | | | 122 | 1.76 | 74.4 | 1.24 |
| 75.0 | 1.25 | | | 124 | 1.77 | 75.0 | 1.25 |
| 75.6 | 1.26 | | | 126 | 1.79 | 75.6 | 1.26 |
| 76.2 | 1.27 | | | 128 | 1.80 | 76.2 | 1.27 |
| 76.8 | 1.28 | | | 129 | 1.82 | 76.8 | 1.28 |
| 77.4 | 1.29 | | | 131 | 1.83 | 77.4 | 1.29 |
| 78.0 | 1.30 | | | 133 | 1.84 | 78.0 | 1.30 |
| 78.6 | 1.31 | | | 135 | 1.86 | 78.6 | 1.31 |
| 79.2 | 1.32 | | | 137 | 1.87 | 79.2 | 1.32 |
| 79.8 | 1.33 | | | 138 | 1.89 | 79.8 | 1.33 |
| 80.4 | 1.34 | | | 140 | 1.90 | 80.4 | 1.34 |
| 81.0 | 1.35 | | | 142 | 1.92 | 81.0 | 1.35 |
| 81.6 | 1.36 | | | 144 | 1.93 | 81.6 | 1.36 |
| 82.2 | 1.37 | | | 146 | 1.94 | 82.2 | 1.37 |
| 82.8 | 1.38 | | | 148 | 1.96 | 82.8 | 1.38 |
| 83.4 | 1.39 | | | 150 | 1.97 | 83.4 | 1.39 |
| 84.0 | 1.40 | | | 152 | 1.99 | 84.0 | 1.40 |
| 流量 |
φ25 |
φ30 |
流量 |
| L/min |
L/sec |
動水勾配 |
流速 |
動水勾配 |
流速 |
L/min |
L/sec |
| 84.6 | 1.41 | | | 154 | 2.00 | 84.6 | 1.41 |
| 85.2 | 1.42 | | | 155 | 2.01 | 85.2 | 1.42 |
| 85.8 | 1.43 | | | 157 | 2.03 | 85.8 | 1.43 |
| 86.4 | 1.44 | | | 159 | 2.04 | 86.4 | 1.44 |
| 87.0 | 1.45 | | | 161 | 2.06 | 87.0 | 1.45 |
| 87.6 | 1.46 | | | 163 | 2.07 | 87.6 | 1.46 |
| 88.2 | 1.47 | | | 165 | 2.09 | 88.2 | 1.47 |
| 88.8 | 1.48 | | | 167 | 2.10 | 88.8 | 1.48 |
| 89.4 | 1.49 | | | 169 | 2.11 | 89.4 | 1.49 |
| 90.0 | 1.50 | | | 171 | 2.13 | 90.0 | 1.50 |
| 90.6 | 1.51 | | | | | 90.6 | 1.51 |
| 91.2 | 1.52 | | | | | 91.2 | 1.52 |
| 91.8 | 1.53 | | | | | 91.8 | 1.53 |
| 92.4 | 1.54 | | | | | 92.4 | 1.54 |
| 93.0 | 1.55 | | | | | 93.0 | 1.55 |
| 93.6 | 1.56 | | | | | 93.6 | 1.56 |
| 94.2 | 1.57 | | | | | 94.2 | 1.57 |
| 94.8 | 1.58 | | | | | 94.8 | 1.58 |
| 95.4 | 1.59 | | | | | 95.4 | 1.59 |
| 96.0 | 1.60 | | | | | 96.0 | 1.60 |
単位 : 流速(m/sec) 動水勾配(0/00 パーミリ)
φ13、φ20 / φ25、φ30 / φ40、φ50 / φ65、φ75
▲ このページの先頭へ行く