燃費(スーパーカブ110)
スーパーカブ110(EBJ-JA10)
※EBJ-JA10は2012年3月に発売された型式です。
※単位は、「給油量は(L)」、「支出は(円)」、「走行距離は(Km)」「燃費は(Km/L)」で、小数点3位以下を切り捨てています。
※納車時のガソリン量がわからないため、序盤の総燃費は誤差があります。
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.20 | 納車 | 1.7 | 1.7 | |||||
2017.05.21 | 2.62 | 2.62 | 324 | 324 | 22.2 | 20.5 | ||
2017.06.04 | 2.52 | 5.14 | 315 | 639 | 175.0 | 152.8 | 60.63 | 66.79 |
2017.06.14 | 3.20 | 8.34 | 400 | 1,039 | 372.2 | 197.2 | 61.62 | 72.41 |
2017.06.27 | 3.14 | 11.48 | 383 | 1,422 | 580.3 | 208.1 | 66.27 | 69.58 |
2017.07.09 | 3.24 | 14.72 | 398 | 1,820 | 804.9 | 224.6 | 69.32 | 70.11 |
2017.07.20 | 3.00 | 17.72 | 369 | 2,189 | 1007.2 | 202.3 | 67.43 | 68.42 |
2017.08.13 | 2.78 | 20.50 | 347 | 2,536 | 1184.3 | 177.1 | 63.70 | 66.83 |
2017.09.04 | 3.00 | 23.50 | 378 | 2,914 | 1372.5 | 188.2 | 62.73 | 66.95 |
2017.09.29 | 2.84 | 26.34 | 363 | 3,277 | 1546.3 | 173.8 | 61.19 | 65.80 |
2017.10.24 | 2.51 | 28.85 | 323 | 3,600 | 1696.8 | 150.5 | 59.96 | 64.41 |
2017.11.03 | 3.16 | 32.01 | 410 | 4,010 | 1877.3 | 180.5 | 57.12 | 65.07 |
2017.11.25 | 2.66 | 34.67 | 351 | 4,361 | 2028.7 | 151.4 | 56.91 | 63.37 |
2017.12.13 | 2.72 | 37.39 | 359 | 4,720 | 2174.5 | 145.8 | 53.60 | 62.71 |
2017.12.21 | 2.57 | 39.96 | 339 | 5,059 | 2314.1 | 139.6 | 54.31 | 61.89 |
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
2018.01.07 | 2.66 | 42.62 | 359 | 5,418 | 2461.8 | 147.7 | 55.52 | 61.60 |
2018.01.19 | 2.85 | 45.47 | 393 | 5,811 | 2626.6 | 164.8 | 57.82 | 61.62 |
2018.01.31 | 2.94 | 48.41 | 405 | 6,216 | 2784.8 | 158.2 | 53.80 | 61.24 |
2018.02.14 | 2.83 | 51.24 | 390 | 6,606 | 2942.7 | 157.9 | 55.79 | 60.78 |
2018.02.23 | 3.18 | 54.42 | 442 | 7,048 | 3124.3 | 181.6 | 57.10 | 60.97 |
2018.03.12 | 3.21 | 57.63 | 446 | 7,494 | 3293.2 | 168.9 | 52.61 | 60.51 |
2018.03.25 | 2.83 | 60.46 | 393 | 7,887 | 3463.8 | 170.6 | 60.28 | 60.10 |
2018.04.03 | 2.82 | 63.28 | 391 | 8,278 | 3623.6 | 159.8 | 56.66 | 59.93 |
2018.04.16 | 3.12 | 66.40 | 433 | 8,711 | 3810.0 | 186.4 | 59.74 | 60.20 |
2018.04.29 | 2.96 | 69.36 | 411 | 9,122 | 3990.9 | 180.9 | 61.11 | 60.10 |
2018.05.11 | 3.55 | 72.91 | 500 | 9,622 | 4197.8 | 206.9 | 58.28 | 60.52 |
2018.05.21 | 3.00 | 75.91 | 429 | 10,051 | 4386.4 | 188.6 | 62.86 | 60.16 |
2018.06.07 | 3.57 | 79.48 | 517 | 10,568 | 4596.0 | 209.6 | 58.71 | 60.54 |
2018.06.19 | 2.61 | 82.09 | 381 | 10,949 | 4773.2 | 177.2 | 67.89 | 60.05 |
2018.07.03 | 3.44 | 85.53 | 502 | 11,451 | 4979.2 | 206.0 | 59.88 | 60.65 |
2018.07.23 | 3.40 | 88.93 | 496 | 11,947 | 5200.4 | 221.2 | 65.05 | 60.80 |
2018.08.20 | 3.03 | 91.96 | 442 | 12,389 | 5394.4 | 194.0 | 64.02 | 60.65 |
2018.08.31 | 3.33 | 95.29 | 486 | 12,875 | 5603.6 | 209.2 | 62.82 | 60.93 |
2018.09.11 | 3.59 | 98.88 | 531 | 13,406 | 5827.1 | 223.5 | 62.25 | 61.15 |
2018.09.28 | 3.16 | 102.04 | 474 | 13,880 | 6020.0 | 192.9 | 61.04 | 60.88 |
2018.10.11 | 3.20 | 105.24 | 483 | 14,363 | 6212.2 | 192.2 | 60.06 | 60.88 |
2018.11.05 | 2.74 | 107.98 | 419 | 14,782 | 6369.0 | 156.8 | 57.22 | 60.51 |
2018.11.17 | 3.06 | 111.04 | 465 | 15,247 | 6543.2 | 174.2 | 56.92 | 60.59 |
2018.12.04 | 3.18 | 114.22 | 451 | 15,698 | 6716.3 | 173.1 | 54.43 | 60.48 |
2018.12.15 | 3.40 | 117.62 | 469 | 16,167 | 6902.4 | 186.1 | 54.73 | 60.43 |
2018.12.25 | 3.45 | 121.07 | 469 | 16,636 | 7092.4 | 190.0 | 55.07 | 60.29 |
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
2019.01.09 | 3.06 | 124.13 | 410 | 17,046 | 7255.8 | 163.4 | 53.39 | 59.93 |
2019.01.18 | 2.82 | 126.95 | 380 | 17,426 | 7418.5 | 162.7 | 57.69 | 59.76 |
2019.01.28 | 3.31 | 130.26 | 446 | 17,872 | 7583.2 | 164.7 | 49.75 | 59.73 |
2019.02.04 | 3.17 | 133.43 | 427 | 18,299 | 7750.9 | 167.7 | 52.90 | 59.50 |
2019.02.14 | 3.62 | 137.05 | 488 | 18,787 | 7960.4 | 209.5 | 57.87 | 59.65 |
2019.02.23 | 2.62 | 139.67 | 358 | 19,145 | 8109.1 | 148.7 | 56.75 | 59.16 |
2019.03.01 | 2.81 | 142.48 | 390 | 19,535 | 8262.1 | 153.0 | 54.44 | 59.15 |
2019.03.09 | 2.91 | 145.39 | 404 | 19,939 | 8436.5 | 174.4 | 59.93 | 59.21 |
2019.03.16 | 2.43 | 147.82 | 337 | 20,276 | 8575.0 | 138.5 | 56.99 | 58.97 |
2019.03.25 | 2.92 | 150.74 | 405 | 20,681 | 8747.5 | 172.5 | 59.07 | 59.17 |
2019.04.04 | 3.14 | 153.88 | 436 | 21,117 | 8927.9 | 180.4 | 57.45 | 59.22 |
2019.04.18 | 2.91 | 156.79 | 410 | 21,527 | 9098.0 | 170.1 | 58.45 | 59.12 |
2019.05.07 | 3.25 | 160.04 | 468 | 21,995 | 9286.0 | 188.0 | 57.84 | 59.22 |
2019.05.17 | 3.15 | 163.19 | 450 | 22,445 | 9481.9 | 195.9 | 62.19 | 59.24 |
2019.05.27 | 3.03 | 166.22 | 427 | 22,872 | 9668.5 | 186.6 | 61.58 | 59.24 |
2019.06.03 | 3.73 | 169.95 | 525 | 23,397 | 9897.0 | 228.5 | 61.26 | 59.54 |
2019.06.12 | 2.95 | 172.90 | 410 | 23,807 | 10078.9 | 181.9 | 61.66 | 59.30 |
2019.06.21 | 2.70 | 175.60 | 367 | 24,174 | 10249.0 | 170.1 | 63.00 | 59.27 |
2019.07.03 | 3.53 | 179.13 | 476 | 24,650 | 10462.8 | 213.8 | 60.56 | 59.58 |
2019.07.16 | 3.47 | 182.60 | 417 | 25,067 | 10672.8 | 210.0 | 60.51 | 59.58 |
2019.07.29 | 3.50 | 186.10 | 476 | 25,543 | 10894.3 | 221.5 | 63.28 | 59.66 |
2019.08.09 | 3.51 | 189.61 | 473 | 26,016 | 11116.9 | 222.6 | 63.41 | 59.73 |
2019.08.27 | 2.90 | 192.51 | 385 | 26,401 | 11297.9 | 181.0 | 62.41 | 59.58 |
2019.09.05 | 3.29 | 195.80 | 440 | 26,841 | 11496.5 | 198.6 | 60.36 | 59.71 |
2019.09.17 | 2.85 | 198.65 | 379 | 27,220 | 11673.3 | 176.8 | 62.03 | 59.61 |
2019.10.03 | 3.56 | 202.21 | 498 | 27,718 | 11891.2 | 217.9 | 61.20 | 59.86 |
2019.10.09 | 3.45 | 205.66 | 479 | 28,197 | 12101.8 | 210.6 | 61.04 | 59.84 |
2019.10.23 | 2.87 | 208.53 | 390 | 28,587 | 12283.0 | 181.2 | 63.13 | 59.72 |
2019.10.30 | 2.51 | 211.04 | 341 | 28,928 | 12433.9 | 150.9 | 60.11 | 59.62 |
2019.11.05 | 2.88 | 213.92 | 391 | 29,319 | 12608.3 | 174.4 | 60.55 | 59.74 |
2019.11.15 | 3.56 | 217.48 | 487 | 29,806 | 12830.7 | 222.4 | 62.47 | 59.97 |
2019.11.25 | 3.17 | 220.65 | 434 | 30,240 | 13025.5 | 194.8 | 61.45 | 59.89 |
2019.12.03 | 2.99 | 223.64 | 412 | 30,652 | 13190.9 | 165.4 | 55.31 | 59.78 |
2019.12.06 | 3.03 | 226.67 | 421 | 31,073 | 13382.3 | 191.4 | 63.16 | 59.83 |
2019.12.12 | 3.26 | 229.93 | 453 | 31,526 | 13581.6 | 199.3 | 61.13 | 59.91 |
2019.12.17 | 2.73 | 232.66 | 379 | 31,905 | 13748.7 | 167.1 | 61.20 | 59.79 |
2019.12.23 | 2.93 | 235.59 | 407 | 32,312 | 13921.6 | 172.9 | 59.01 | 59.83 |
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
2020.01.10 | 3.01 | 238.60 | 427 | 32,739 | 14095.3 | 173.7 | 57.70 | 59.82 |
2020.01.21 | 3.41 | 242.01 | 484 | 33,223 | 14294.0 | 198.7 | 58.26 | 59.90 |
2020.01.30 | 3.16 | 245.17 | 442 | 33,665 | 14480.2 | 186.2 | 58.92 | 59.83 |
2020.02.05 | 2.76 | 247.93 | 386 | 34,051 | 14645.4 | 165.2 | 59.85 | 59.73 |
2020.02.12 | 3.27 | 251.20 | 457 | 34,508 | 14845.7 | 200.3 | 61.25 | 59.87 |
2020.02.22 | 3.68 | 254.88 | 515 | 35,023 | 15069.6 | 223.9 | 60.84 | 59.99 |
2020.03.02 | 3.44 | 258.32 | 481 | 35,504 | 15271.4 | 201.8 | 58.66 | 59.90 |
2020.03.19 | 3.32 | 261.64 | 444 | 35,948 | 15474.0 | 202.6 | 61.02 | 59.90 |
2020.03.31 | 2.62 | 264.26 | 332 | 36,280 | 15626.7 | 152.7 | 58.28 | 59.72 |
2020.04.14 | 3.46 | 267.72 | 425 | 36,705 | 15839.1 | 212.4 | 61.38 | 59.93 |
2020.04.30 | 2.82 | 270.54 | 335 | 37,040 | 16011.5 | 172.4 | 61.13 | 59.80 |
2020.05.11 | 3.59 | 274.13 | 416 | 37,456 | 16240.8 | 229.3 | 63.87 | 60.03 |
2020.05.20 | 2.98 | 277.11 | 345 | 37,801 | 16442.2 | 201.4 | 67.58 | 59.97 |
2020.06.04 | 2.79 | 279.90 | 329 | 38,130 | 16624.1 | 181.9 | 65.19 | 59.99 |
2020.06.25 | 3.29 | 283.19 | 407 | 38,537 | 16830.4 | 206.3 | 62.70 | 60.13 |
2020.07.07 | 2.47 | 285.66 | 306 | 38,843 | 17002.0 | 171.6 | 69.47 | 60.03 |
2020.07.27 | 3.05 | 288.71 | 378 | 39,221 | 17188.1 | 186.1 | 61.01 | 60.16 |
2020.08.07 | 3.54 | 292.25 | 453 | 39,674 | 17415.1 | 227.0 | 64.12 | 60.32 |
2020.08.31 | 2.61 | 294.86 | 331 | 40,005 | 17579.7 | 164.6 | 63.06 | 60.15 |
2020.09.25 | 3.38 | 298.24 | 425 | 40,430 | 17782.2 | 202.5 | 59.91 | 60.30 |
2020.10.26 | 3.43 | 301.67 | 425 | 40,855 | 17994.6 | 212.4 | 61.92 | 60.33 |
2020.11.05 | 3.41 | 305.08 | 422 | 41,277 | 18196.3 | 201.7 | 59.14 | 60.31 |
2020.11.26 | 3.41 | 308.49 | 412 | 41,689 | 18382.9 | 186.6 | 54.72 | 60.25 |
2020.12.07 | 3.16 | 311.65 | 395 | 42,084 | 18560.3 | 177.4 | 56.13 | 60.16 |
2020.12.19 | 3.02 | 314.67 | 383 | 42,467 | 18727.1 | 166.8 | 55.23 | 60.09 |
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
2021.01.13 | 3.24 | 317.91 | 414 | 42,881 | 18901.2 | 174.1 | 53.73 | 60.06 |
2021.01.26 | 3.67 | 321.58 | 473 | 43,354 | 19103.4 | 202.2 | 55.09 | 60.09 |
2021.02.04 | 3.03 | 324.61 | 396 | 43,750 | 19274.5 | 171.1 | 55.46 | 59.93 |
2021.02.16 | 3.69 | 328.3 | 494 | 44,244 | 19474.8 | 200.3 | 54.28 | 59.99 |
2021.03.01 | 3.05 | 331.35 | 414 | 44,658 | 19645.2 | 170.4 | 55.86 | 59.83 |
2021.03.11 | 3.40 | 334.75 | 472 | 45,130 | 19841.5 | 196.3 | 57.73 | 59.88 |
2021.03.27 | 3.36 | 338.11 | 477 | 45,607 | 20055.9 | 214.4 | 63.80 | 59.91 |
2021.04.16 | 3.47 | 341.58 | 489 | 46,096 | 20244.6 | 188.7 | 54.38 | 59.87 |
2021.04.30 | 3.21 | 344.79 | 459 | 46,555 | 20443.5 | 198.9 | 61.96 | 59.84 |
2021.05.26 | 3.26 | 348.05 | 472 | 47,027 | 20645.6 | 202.1 | 61.99 | 59.87 |
2021.06.17 | 3.48 | 351.53 | 511 | 47,538 | 20870.7 | 225.1 | 64.68 | 59.96 |
2021.07.05 | 3.14 | 354.67 | 461 | 47,999 | 21073.8 | 203.1 | 64.68 | 59.94 |
2021.07.19 | 2.87 | 357.54 | 427 | 48,426 | 21263.0 | 189.2 | 65.92 | 59.95 |
2021.08.02 | 2.88 | 360.42 | 429 | 48,855 | 21446.4 | 183.4 | 63.68 | 59.98 |
2021.08.24 | 3.06 | 363.48 | 455 | 49,310 | 21642.6 | 196.2 | 64.11 | 60.04 |
2021.09.09 | 3.18 | 366.66 | 467 | 49,777 | 21842.2 | 199.6 | 62.76 | 60.09 |
2021.09.30 | 3.34 | 370.00 | 497 | 50,274 | 22060.4 | 218.2 | 65.32 | 60.16 |
2021.10.12 | 3.64 | 373.64 | 549 | 50,823 | 22282.0 | 221.6 | 60.87 | 60.22 |
2021.10.23 | 2.87 | 376.51 | 441 | 51,264 | 22461.9 | 179.9 | 62.68 | 60.11 |
2021.11.08 | 3.15 | 379.66 | 504 | 51,768 | 22657.3 | 195.4 | 62.03 | 60.17 |
2021.11.12 | 3.24 | 382.90 | 518 | 52,286 | 22860.7 | 203.4 | 62.77 | 60.21 |
2021.12.01 | 3.05 | 385.95 | 488 | 52,774 | 23049.7 | 189.0 | 61.96 | 60.19 |
2021.12.10 | 3.21 | 389.16 | 510 | 53,284 | 23234.2 | 184.5 | 57.47 | 60.20 |
2021.12.27 | 3.54 | 392.70 | 545 | 53,829 | 23444.1 | 209.9 | 59.29 | 60.24 |
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
2022.01.17 | 3.09 | 395.79 | 494 | 54,323 | 23622.2 | 178.1 | 57.63 | 60.15 |
2022.01.29 | 2.89 | 398.68 | 468 | 54,791 | 23793.0 | 170.8 | 59.10 | 60.11 |
2022.02.08 | 3.19 | 401.87 | 516 | 55,307 | 23986.8 | 193.8 | 60.75 | 60.16 |
2022.02.18 | 2.79 | 404.66 | 451 | 55,758 | 24148.2 | 161.4 | 57.84 | 60.08 |
2022.03.03 | 3.35 | 408.01 | 562 | 56,320 | 24353.6 | 205.4 | 61.31 | 60.18 |
2022.03.15 | 3.07 | 411.08 | 512 | 56,832 | 24551.3 | 197.7 | 64.39 | 60.17 |
2022.03.25 | 2.66 | 413.74 | 444 | 57,276 | 24722.9 | 171.6 | 64.51 | 60.14 |
2022.04.05 | 3.31 | 417.05 | 552 | 57,828 | 24904.2 | 181.3 | 54.77 | 60.19 |
2022.04.12 | 2.73 | 419.78 | 455 | 58,283 | 25085.7 | 181.5 | 66.48 | 60.15 |
2022.04.21 | 2.55 | 422.33 | 420 | 58,703 | 25249.1 | 163.4 | 64.07 | 60.14 |
2022.05.18 | 4.43 | 426.76 | 705 | 59,408 | 25525.7 | 276.6 | 62.43 | 60.44 |
2022.05.28 | 2.70 | 429.46 | 415 | 59,823 | 25694.8 | 169.1 | 62.62 | 60.20 |
2022.06.15 | 3.09 | 432.55 | 506 | 60,329 | 25891.1 | 196.3 | 63.52 | 60.28 |
2022.06.22 | 2.87 | 435.42 | 476 | 60,805 | 26087.0 | 195.9 | 68.25 | 60.30 |
2022.06.30 | 3.04 | 438.46 | 504 | 61,309 | 26300.0 | 213.0 | 70.06 | 60.40 |
2022.07.19 | 2.71 | 441.17 | 425 | 61,734 | 26474.1 | 174.1 | 64.24 | 60.37 |
2022.08.03 | 3.30 | 444.47 | 511 | 62,245 | 26697.2 | 223.1 | 67.60 | 60.51 |
2022.08.22 | 3.24 | 447.71 | 511 | 62,756 | 26909.7 | 212.5 | 65.58 | 60.54 |
2022.08.29 | 3.03 | 450.74 | 472 | 63,228 | 27116.6 | 206.9 | 68.28 | 60.56 |
2022.09.06 | 2.60 | 453.34 | 416 | 63,644 | 27293.2 | 176.6 | 67.92 | 60.55 |
2022.09.16 | 3.19 | 456.53 | 510 | 64,154 | 27491.3 | 198.1 | 62.10 | 60.64 |
2022.09.22 | 3.01 | 459.54 | 475 | 64,629 | 27665.6 | 174.3 | 57.90 | 60.59 |
2022.10.04 | 2.74 | 462.28 | 427 | 65,056 | 27831.2 | 165.6 | 60.43 | 60.56 |
2022.10.11 | 2.99 | 465.27 | 460 | 65,516 | 28026.7 | 195.5 | 65.38 | 60.62 |
2022.10.17 | 2.92 | 468.19 | 449 | 65,965 | 28201.8 | 175.1 | 59.96 | 60.61 |
2022.10.20 | 2.91 | 471.10 | 448 | 66,413 | 28377.9 | 176.1 | 60.51 | 60.61 |
2022.10.26 | 2.42 | 473.52 | 377 | 66,790 | 28520.3 | 142.4 | 58.84 | 60.53 |
2022.11.01 | 3.25 | 476.77 | 500 | 67,290 | 28712.8 | 192.5 | 59.23 | 60.63 |
2022.11.10 | 2.98 | 479.75 | 452 | 67,742 | 28886.0 | 173.2 | 58.12 | 60.58 |
2022.11.25 | 2.93 | 482.68 | 451 | 68,193 | 29051.3 | 165.3 | 56.41 | 60.55 |
2022.12.02 | 2.86 | 485.54 | 440 | 68,633 | 29229.5 | 178.2 | 62.30 | 60.55 |
2022.12.15 | 3.18 | 488.72 | 496 | 69,129 | 29396.1 | 166.6 | 52.38 | 60.54 |
2022.12.22 | 2.88 | 491.60 | 443 | 69,572 | 29562.4 | 166.3 | 57.74 | 60.48 |
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
2023.01.05 | 3.08 | 494.68 | 474 | 70,046 | 29728.9 | 166.5 | 54.05 | 60.47 |
2023.01.11 | 3.13 | 497.81 | 488 | 70,534 | 29920.3 | 191.4 | 61.15 | 60.48 |
2023.01.18 | 2.70 | 500.51 | 421 | 70,955 | 30069.2 | 148.9 | 55.14 | 60.40 |
2023.01.23 | 2.94 | 503.45 | 458 | 71,413 | 30237.7 | 168.5 | 57.31 | 60.41 |
2023.01.27 | 2.86 | 506.31 | 446 | 71,859 | 30400.1 | 162.4 | 56.78 | 60.38 |
2023.02.02 | 2.75 | 509.06 | 429 | 72,288 | 30566.2 | 166.1 | 60.40 | 60.37 |
2023.02.08 | 2.65 | 511.71 | 413 | 72,701 | 30712.4 | 146.2 | 55.16 | 60.33 |
2023.02.15 | 2.75 | 514.46 | 426 | 73,127 | 30868.8 | 156.4 | 56.87 | 60.32 |
2023.02.24 | 2.90 | 517.36 | 449 | 73,576 | 31042.8 | 174.0 | 60.00 | 60.34 |
2023.03.03 | 3.00 | 520.36 | 465 | 74,041 | 31221.4 | 178.6 | 59.53 | 60.34 |
2023.03.14 | 2.99 | 523.35 | 466 | 74,507 | 31397.9 | 176.5 | 59.03 | 60.33 |
2023.03.21 | 2.66 | 526.01 | 409 | 74,916 | 31555.5 | 157.6 | 59.24 | 60.29 |
2023.03.31 | 3.01 | 529.02 | 472 | 75,388 | 31734.5 | 179.0 | 59.46 | 60.33 |
2023.04.06 | 3.37 | 532.39 | 529 | 75,917 | 31935.6 | 201.1 | 59.67 | 60.36 |
2023.04.14 | 2.57 | 534.96 | 403 | 76,320 | 32092.3 | 156.7 | 60.97 | 60.27 |
2023.04.21 | 3.10 | 538.06 | 486 | 76,806 | 32286.9 | 194.6 | 62.77 | 60.35 |
2023.05.02 | 2.49 | 540.55 | 390 | 77,196 | 32432.7 | 145.8 | 58.55 | 60.27 |
2023.05.17 | 2.68 | 543.23 | 420 | 77,616 | 32604.0 | 171.3 | 63.91 | 60.31 |
2023.05.30 | 3.25 | 546.48 | 510 | 78,126 | 32801.8 | 197.8 | 60.86 | 60.38 |
2023.06.15 | 2.99 | 549.47 | 472 | 78,596 | 32995.8 | 194.0 | 64.88 | 60.37 |
2023.06.26 | 2.66 | 552.13 | 428 | 79,026 | 33168.7 | 172.9 | 65.00 | 60.36 |
2023.07.06 | 2.68 | 554.81 | 439 | 79,465 | 33343.3 | 174.6 | 65.14 | 60.39 |
2023.07.24 | 2.58 | 557.39 | 430 | 79,895 | 33509.1 | 165.8 | 64.26 | 60.39 |
2023.07.27 | 2.87 | 560.26 | 490 | 80,385 | 33704.6 | 195.5 | 68.11 | 60.46 |
2023.08.08 | 2.66 | 562.92 | 465 | 80,850 | 33873.4 | 168.8 | 63.45 | 60.46 |
2023.08.21 | 2.90 | 565.82 | 513 | 81,363 | 34054.7 | 181.3 | 62.51 | 60.49 |
2023.09.11 | 2.73 | 568.55 | 475 | 81,838 | 34230.4 | 175.7 | 64.35 | 60.49 |
2023.09.25 | 2.75 | 571.30 | 464 | 82,302 | 34406.0 | 175.6 | 64.85 | 60.51 |
2023.10.03 | 2.60 | 573.90 | 439 | 82,741 | 34571.7 | 165.7 | 63.73 | 60.51 |
2023.10.12 | 2.62 | 576.52 | 440 | 83,181 | 34739.4 | 167.7 | 64.00 | 60.53 |
2023.10.30 | 2.91 | 579.43 | 488 | 83,669 | 34918.2 | 178.8 | 61.44 | 60.56 |
2023.11.20 | 2.53 | 581.96 | 425 | 84,094 | 35076.6 | 158.4 | 62.60 | 60.53 |
2023.11.27 | 2.84 | 584.80 | 471 | 84,565 | 35242.5 | 165.9 | 58.41 | 60.55 |
2023.12.05 | 3.07 | 587.87 | 506 | 85,071 | 35422.5 | 180.0 | 58.63 | 60.57 |
2023.12.14 | 2.62 | 590.49 | 421 | 85,492 | 35585.3 | 162.8 | 62.13 | 60.53 |
2023.12.30 | 2.57 | 593.06 | 421 | 85,913 | 35735.1 | 149.8 | 58.28 | 60.51 |
給油日 | 給油量 | 給油量計 | 支出 | 支出計 | 総走行距離 | 区間距離 | 区間燃費 | 総燃費 |
2024.01.12 | 2.58 | 595.64 | 423 | 86,336 | 35889.3 | 154.2 | 59.76 | 60.51 |
2024.01.22 | 2.88 | 598.52 | 472 | 86,808 | 36056.8 | 167.5 | 58.15 | 60.53 |
2024.02.02 | 3.28 | 601.80 | 534 | 87,342 | 36239.2 | 182.4 | 55.60 | 60.54 |
2024.02.14 | 2.94 | 604.74 | 470 | 87,812 | 36421.7 | 182.5 | 62.07 | 60.52 |
2024.02.27 | 3.23 | 607.97 | 526 | 88,338 | 36614.7 | 193.0 | 59.75 | 60.54 |
2024.03.11 | 2.57 | 610.54 | 418 | 88,756 | 36770.0 | 155.3 | 60.42 | 60.47 |
2024.03.27 | 2.98 | 613.52 | 485 | 89,241 | 36936.7 | 166.7 | 55.93 | 60.49 |
2024.04.20 | 2.76 | 616.28 | 460 | 89,701 | 37104.1 | 167.4 | 60.65 | 60.47 |
2024.05.14 | 2.82 | 619.10 | 462 | 90,163 | 37278.0 | 173.9 | 61.66 | 60.48 |
2022.05.18は給油2回分。